全球 8 月瀏覽器大戰(zhàn):Chrome 份額 63.56% 排第一,Safari 份額 19.85% 位居第二
IT之家 9 月 1 日消息,研究機構(gòu) Statcounter 發(fā)布了 2023 年 9 月報告,揭示了有關(guān)瀏覽器的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
【資料圖】
在所有平臺中:
Chrome在 8 月憑借 63.56% 的全球份額排名第一,相比上個月 63.55% 的市場份額 上升 0.01 個百分點
Safari在 8 月憑借 19.85% 的全球份額排名第二,相比上個月 19.95% 的市場份額 下降 0.10 個百分點
Edge在 8 月憑借 5.43% 的全球份額排名第三,相比上個月 5.14% 的市場份額 上升 0.29 個百分點
Firefox在 8 月憑借 2.94% 的全球份額排名第四,相比上個月 2.79% 的市場份額 上升 0.15 個百分點
Opera、三星瀏覽器、UC 瀏覽器等瓜分了剩余市場份額
在桌面端:
Chrome在 8 月憑借 63.52% 的全球份額排名第一,相比上個月 63.33% 的市場份額 上升 0.19 個百分點
Safari在 8 月憑借 13.02% 的全球份額排名第二,相比上個月 13.13% 的市場份額 下降 0.11 個百分點
Edge在 8 月憑借 11.15% 的全球份額排名第三,相比上個月 10.76% 的市場份額 上升 0.39 個百分點
Firefox在 8 月憑借 6.18% 的全球份額排名第四,相比上個月 5.96% 的市場份額 上升 0.22 個百分點
Opera、360 安全瀏覽器、IE 等瓜分了剩余市場份額
在手機端:
Chrome在 8 月憑借 64.66% 的全球份額排名第一,相比上個月 64.79% 的市場份額 下降 0.13 個百分點
Safari在 8 月憑借 24.95% 的全球份額排名第二,相比上個月 24.79% 的市場份額 上升 0.16 個百分點
三星瀏覽器在 8 月憑借 4.29% 的全球份額排名第三,相比上個月 4.3% 的市場份額 下降 0.01 個百分點
Opera在 8 月憑借 2.04% 的全球份額排名第四,相比上個月 1.94% 的市場份額 上升 0.10 個百分點
UC 瀏覽器、Android 瀏覽器、Firefox 等瓜分了剩余市場份額
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。
標簽: