【新要聞】北京服裝學(xué)院2023年藝術(shù)類本科專業(yè)考試省級統(tǒng)考科類對照表
北京服裝學(xué)院2023年藝術(shù)類本科專業(yè)考試省級統(tǒng)考科類對照表
序號 | 省份 (相關(guān)資料圖) | 美術(shù)類專業(yè)對應(yīng)省級統(tǒng)考科類 | 表演專業(yè)對應(yīng)省級統(tǒng)考科類 |
1 | 北京 | 美術(shù)學(xué)和設(shè)計學(xué)類 | 無省級統(tǒng)考 |
2 | 天津 | 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 無省級統(tǒng)考 |
3 | 河北 | 美術(shù) | 無省級統(tǒng)考 |
4 | 山西 | 美術(shù)學(xué)類(本科) | 無省級統(tǒng)考 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 美術(shù)類 | 無省級統(tǒng)考 |
6 | 遼寧 | 美術(shù)類 | 無省級統(tǒng)考 |
7 | 吉林 | 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 無省級統(tǒng)考 |
8 | 黑龍江 | 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 無省級統(tǒng)考 |
9 | 上海 | 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 無省級統(tǒng)考 |
10 | 江蘇 | 美術(shù) | 無省級統(tǒng)考 |
11 | 浙江 | 美術(shù)類 | 時裝表演類 |
12 | 安徽 | 模塊七(美術(shù)學(xué)、設(shè)計學(xué)等) | 模塊五(表演、導(dǎo)演等) |
13 | 福建 | 美術(shù) | 服裝表演 |
14 | 江西 | 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 無省級統(tǒng)考 |
15 | 山東 | 美術(shù)類 | 服裝表演 |
16 | 河南 | 美術(shù)類 | 表演類 |
17 | 湖北 | 設(shè)計學(xué)類和動畫對應(yīng)設(shè)計學(xué)類(本科)美術(shù)學(xué)類對應(yīng)美術(shù)學(xué)類(本科) | 服裝表演 |
18 | 湖南 | 美術(shù)類 | 表演類(服裝表演) |
19 | 廣東 | 美術(shù) | 無省級統(tǒng)考 |
20 | 廣西 | 美術(shù)類 | 無省級統(tǒng)考 |
21 | 海南 | 美術(shù)類 | 無省級統(tǒng)考 |
22 | 重慶 | 美術(shù)類 | 無省級統(tǒng)考 |
23 | 四川 | 設(shè)計學(xué)類和動畫對應(yīng)設(shè)計學(xué)類(本科)美術(shù)學(xué)類對應(yīng)美術(shù)學(xué)類(本科) | 表演(服裝表演) |
24 | 貴州 | 美術(shù)類 | 無省級統(tǒng)考 |
25 | 云南 | 設(shè)計學(xué)類和動畫對應(yīng)設(shè)計學(xué)類(本科)美術(shù)學(xué)類對應(yīng)美術(shù)學(xué)類(本科) | 無省級統(tǒng)考 |
26 | 西藏 | 美術(shù)學(xué)和設(shè)計學(xué)類 | 無省級統(tǒng)考 |
27 | 陜西 | 美術(shù)類 | 無省級統(tǒng)考 |
28 | 甘肅 | 美術(shù)類 | 無省級統(tǒng)考 |
29 | 青海 | 美術(shù)類 | 無省級統(tǒng)考 |
30 | 寧夏 | 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 無省級統(tǒng)考 |
31 | 新疆 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 無省級統(tǒng)考 |
標(biāo)簽: 北京服裝學(xué)院 藝術(shù)類本科專業(yè) 考試省級