焦點短訊!常州工學(xué)院2022年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
常州工學(xué)院2022年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
【資料圖】
省份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
(投檔成績) | (投檔成績) | ||||
江蘇 | 美術(shù)(歷史類) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 54 | 508 | 489 |
江蘇 | 美術(shù)(歷史類) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 32 | 503 | 491 |
江蘇 | 美術(shù)(歷史類) | 環(huán)境設(shè)計 | 30 | 498 | 489 |
江蘇 | 美術(shù)(歷史類) | 視覺傳達設(shè)計 | 45 | 502 | 490 |
江蘇 | 美術(shù)(歷史類) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中美學(xué)分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 23 | 481 | 431 |
江蘇 | 美術(shù)(歷史類) | 環(huán)境設(shè)計(高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 30 | 487 | 465 |
江蘇 | 美術(shù)(歷史類) | 視覺傳達設(shè)計(高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 30 | 482 | 466 |
江蘇 | 音樂(歷史類) | 音樂學(xué) | 32 | 194 | 186 |
江蘇 | 音樂(歷史類) | 音樂學(xué) | 32 | 194 | 187 |
江蘇 | 編導(dǎo)(歷史類) | 廣播電視編導(dǎo) | 36 | 515 | 503 |
江蘇 | 美術(shù)(物理類) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 15 | 511 | 498 |
江蘇 | 美術(shù)(物理類) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 13 | 516 | 501 |
江蘇 | 美術(shù)(物理類) | 環(huán)境設(shè)計 | 5 | 508 | 500 |
江蘇 | 美術(shù)(物理類) | 視覺傳達設(shè)計 | 5 | 513 | 503 |
江蘇 | 美術(shù)(物理類) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中美學(xué)分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 2 | 481 | 471 |
江蘇 | 音樂(物理類) | 音樂學(xué) | 3 | 194 | 189 |
江蘇 | 音樂(物理類) | 音樂學(xué) | 3 | 186 | 176 |
江蘇 | 編導(dǎo)(物理類) | 廣播電視編導(dǎo) | 20 | 521 | 491 |
浙江 | 綜合改革 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 549 | 548 |
浙江 | 綜合改革 | 環(huán)境設(shè)計 | 5 | 547 | 547 |
江西 | 編導(dǎo) | 廣播電視編導(dǎo) | 4 | 498 | 494 |
河南 | 編導(dǎo)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 5 | 386 | 365 |
河南 | 美術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 5 | 310 | 303 |
河南 | 美術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計 | 5 | 315 | 305 |
貴州 | 編導(dǎo) | 廣播電視編導(dǎo) | 5 | 241.5 | 239.5 |
貴州 | 美術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 5 | 251.99 | 249.33 |
貴州 | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 252.99 | 250.99 |
貴州 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 5 | 254 | 249.33 |
藝術(shù)類專業(yè)招生錄取原則
對文化成績和專業(yè)成績均達到所在省(自治區(qū)、直轄市)藝術(shù)類本科最低控制分數(shù)線的進檔考生,以文化成績加省統(tǒng)考專業(yè)成績?yōu)殇浫∫罁?jù)(對于以文化成績和省統(tǒng)考專業(yè)成績按比例計算綜合分的省份,以綜合分為錄取依據(jù)),按“分數(shù)優(yōu)先、遵循專業(yè)志愿”的原則,從高分到低分錄取并安排專業(yè),不設(shè)專業(yè)級差。對于同分考生,依次按高考文化分、語文數(shù)學(xué)兩科成績之和、語文單科成績、外語單科成績由高到低排序;若仍相同,則比較考生專業(yè)志愿順序,順序在前者優(yōu)先錄取。