河北美術學院2023年藝術類本科招生專業(yè)考試要求的公告
各位考生:
根據《教育部關于進一步加強和改進普通高等學校藝術類專業(yè)考試招生工作的指導意見》(教學〔2021〕3號)和《教育部辦公廳關于做好2023年普通高校部分特殊類型招生工作的通知》(教學廳〔2022〕8號)等文件精神,統(tǒng)籌做好疫情防控常態(tài)化形勢下考試招生,經學校黨政聯(lián)席會研究決定,2023年藝術類專業(yè)??疾捎镁€上考試,現(xiàn)將本科招生專業(yè)考試要求公告如下:
(相關資料圖)
省份 | 專業(yè)名稱 | 子科類對照 | 考試類型 | 備注 |
天津 | 書法學 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | |
藝術與科技 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
影視攝影與制作 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
表演 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
環(huán)境設計 | 美術與設計學類 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
河北 | 書法學 | 無省級統(tǒng)考 | 校考 | |
雕塑 | 美術 | ???/p> | ||
動畫 | 美術 | 校考 | ||
服裝與服飾設計 | 美術 | ???/p> | ||
廣播電視編導 | 無省級統(tǒng)考 | 校考 | ||
藝術與科技 | 美術 | ???/p> | ||
戲劇影視美術設計 | 美術 | ???/p> | ||
影視攝影與制作 | 無省級統(tǒng)考 | 校考 | ||
數字媒體藝術 | 美術 | ???/p> | ||
播音與主持藝術 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
表演 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 美術 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
美術學 | 美術 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
繪畫 | 美術 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
中國畫 | 美術 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
漫畫 | 美術 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
新媒體藝術 | 美術 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
環(huán)境設計 | 美術 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
視覺傳達設計 | 美術 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
產品設計 | 美術 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
包裝設計 | 美術 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
藝術設計學 | 美術 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
公共藝術 | 美術 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
工藝美術 | 美術 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
戲劇影視導演 | 戲劇與影視學類 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
錄音藝術 | 聲樂 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
藝術管理 | 僅高考文化課 | |||
藝術史論 | 僅高考文化課 | |||
非物質文化遺產保護 | 僅高考文化課 | |||
山西 | 書法學 | 書法學(本科) | ???/p> | |
動畫 | 美術學類(本科) | 校考 | ||
廣播電視編導 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
藝術與科技 | 美術學類(本科) | 校考 | ||
數字媒體藝術 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
播音與主持藝術 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
環(huán)境設計 | 美術學類(本科) | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
內蒙古 | 書法學 | 無省級統(tǒng)考 | 校考 | |
影視攝影與制作 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
播音與主持藝術 | 無省級統(tǒng)考 | 校考 | ||
遼寧 | 書法學 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | |
動畫 | 美術類 | ???/p> | ||
影視攝影與制作 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
數字媒體藝術 | 美術類 | 校考 | ||
吉林 | 書法學 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | |
動畫 | 美術與設計學類 | 校考 | ||
廣播電視編導 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
播音與主持藝術 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
表演 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
環(huán)境設計 | 美術與設計學類 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
黑龍江 | 書法學 | 書法學 | ???/p> | |
環(huán)境設計 | 美術與設計學類 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
江蘇 | 書法學 | 無省級統(tǒng)考 | 校考 | |
雕塑 | 美術 | ???/p> | ||
動畫 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
藝術與科技 | 美術 | 校考 | ||
影視攝影與制作 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
播音與主持藝術 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
表演 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
安徽 | 書法學 | 模塊六(書法學等) | ???/p> | |
藝術與科技 | 模塊七(美術學、設計學等) | ???/p> | ||
表演 | 模塊五(表演、導演等) | 校考 | ||
環(huán)境設計 | 模塊七(美術學、設計學等) | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
福建 | 書法學 | 書法 | ???/p> | |
廣播電視編導 | 編導 | 校考 | ||
數字媒體藝術 | 美術 | ???/p> | ||
播音與主持藝術 | 播音 | ???/p> | ||
江西 | 書法學 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | |
動畫 | 美術與設計學類 | ???/p> | ||
廣播電視編導 | 戲劇影視文學(廣播電視編導) | ???/p> | ||
藝術與科技 | 美術與設計學類 | ???/p> | ||
播音與主持藝術 | 播音與主持藝術 | ???/p> | ||
環(huán)境設計 | 美術與設計學類 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
山東 | 書法學 | 書法類 | ???/p> | |
雕塑 | 美術類 | 校考 | ||
動畫 | 美術類 | ???/p> | ||
服裝與服飾設計 | 美術類 | 校考 | ||
藝術與科技 | 美術類 | ???/p> | ||
戲劇影視美術設計 | 美術類 | ???/p> | ||
數字媒體藝術 | 無省級統(tǒng)考 | 校考 | ||
表演 | 戲劇影視表演類 | ???/p> | ||
河南 | 書法學 | 書法類 | 校考 | |
動畫 | 美術類 | ???/p> | ||
廣播電視編導 | 編導制作類 | ???/p> | ||
藝術與科技 | 美術類 | ???/p> | ||
戲劇影視美術設計 | 美術類 | ???/p> | ||
數字媒體藝術 | 美術類 | ???/p> | ||
播音與主持藝術 | 播音與主持類 | 校考 | ||
表演 | 表演類 | ???/p> | ||
湖北 | 書法學 | 無省級統(tǒng)考 | 校考 | |
藝術與科技 | 設計學類(本科) | ???/p> | ||
環(huán)境設計 | 設計學類(本科) | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
湖南 | 書法學 | 書法藝術和書法教育類 | ???/p> | |
廣播電視編導 | 編導類 | ???/p> | ||
藝術與科技 | 美術類 | 校考 | ||
播音與主持藝術 | 播音與主持藝術類 | ???/p> | ||
表演 | 表演類(戲劇表演) | 校考 | ||
廣東 | 書法學 | 書法學 | ???/p> | |
動畫 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
藝術與科技 | 美術 | ???/p> | ||
數字媒體藝術 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
播音與主持藝術 | 播主 | 校考 | ||
環(huán)境設計 | 美術 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
廣西 | 書法學 | 書法類 | ???/p> | 只招收藝術文考生 |
動畫 | 美術類 | ???/p> | 只招收藝術文考生 | |
廣播電視編導 | 廣播影視編導類 | ???/p> | 只招收藝術文考生 | |
影視攝影與制作 | 廣播影視編導類 | ???/p> | 只招收藝術文考生 | |
數字媒體藝術 | 無省級統(tǒng)考 | 校考 | 只招收藝術文考生 | |
環(huán)境設計 | 美術類 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
海南 | 書法學 | 書法類 | ???/p> | |
動畫 | 無省級統(tǒng)考 | 校考 | ||
環(huán)境設計 | 美術類 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
重慶 | 書法學 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | |
動畫 | 美術類 | 校考 | ||
藝術與科技 | 美術類 | ???/p> | ||
影視攝影與制作 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
表演 | 表演 | ???/p> | ||
四川 | 藝術與科技 | 設計學類(本科) | 校考 | |
影視攝影與制作 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | 該專業(yè)文化成績控制線執(zhí)行四川省設計學類錄取控制分數線。 | |
表演 | 表演(戲劇影視表演) | ???/p> | ||
繪畫 | 美術學類(本科) | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
環(huán)境設計 | 設計學類(本科) | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
貴州 | 書法學 | 書法學 | 校考 | |
廣播電視編導 | 廣播電視編導 | ???/p> | ||
藝術與科技 | 美術類 | ???/p> | ||
數字媒體藝術 | 美術類 | 校考 | ||
環(huán)境設計 | 美術類 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
云南 | 書法學 | 書法學 | ???/p> | |
動畫 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
數字媒體藝術 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
環(huán)境設計 | 設計學類(本科) | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
陜西 | 書法學 | 書法類 | ???/p> | 只招收藝術文考生 |
動畫 | 美術類 | ???/p> | 只招收藝術文考生 | |
藝術與科技 | 美術類 | ???/p> | 只招收藝術文考生 | |
影視攝影與制作 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | 只招收藝術文考生 | |
播音與主持藝術 | 播音編導類 | 校考 | 只招收藝術文考生 | |
表演 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | 只招收藝術文考生 | |
環(huán)境設計 | 美術類 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
甘肅 | 書法學 | 書法 | ???/p> | |
動畫 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
廣播電視編導 | 廣播電視編導 | 校考 | ||
藝術與科技 | 美術類 | ???/p> | ||
影視攝影與制作 | 廣播電視編導 | ???/p> | ||
播音與主持藝術 | 播音與主持藝術 | ???/p> | ||
青海 | 藝術與科技 | 美術類 | ???/p> | |
視覺傳達設計 | 美術類 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
寧夏 | 書法學 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | |
廣播電視編導 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
藝術與科技 | 美術與設計學類 | ???/p> | ||
影視攝影與制作 | 無省級統(tǒng)考 | 校考 | ||
播音與主持藝術 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
新疆 | 書法學 | 書法類 | 校考 | |
廣播電視編導 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
藝術與科技 | 美術與設計類 | ???/p> | ||
影視攝影與制作 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
環(huán)境設計 | 美術與設計類 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
注:1.2023年普通高校招生專業(yè)、計劃以生源省招生考試部門公布為準。 2.專業(yè)考試類型為“??肌钡膶I(yè):考生報考藝術統(tǒng)考涉及到的校考專業(yè),須相應類別統(tǒng)考合格;省統(tǒng)考子科類為“無省級統(tǒng)考”的專業(yè),考生無需省統(tǒng)考成績。 |
其它事項:
1.具體考試安排和科目要求等信息請考生關注我校官方網站。
2.專科專業(yè)考試類型均為“省統(tǒng)考或校級聯(lián)考”,具體招生信息以生源省招生考試部門公布為準。
3.學校保留因疫情等不可抗力因素調整考試方案的權利。
4.咨詢電話:0311-88651148、88596153