今日最新!百融云-W(06608)5月30日回購(gòu)1217.01萬(wàn)港元 年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)1.02億港元
2023-05-31 06:35:53|
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 作者:
(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),百融云-W在港交所公告顯示,5月30日以每股9.210港元至9.620港元的價(jià)格回購(gòu)129.25萬(wàn)股,回購(gòu)金額達(dá)1217.01萬(wàn)港元。該股當(dāng)日收盤價(jià)9.650港元,上漲3.88%,全天成交額3776.65萬(wàn)港元。
自5月29日以來(lái)公司已連續(xù)2日進(jìn)行回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)229.65萬(wàn)股,累計(jì)回購(gòu)金額2168.43萬(wàn)港元。 期間該股累計(jì)下跌3.50%。
今年以來(lái)該股累計(jì)進(jìn)行20次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)959.45萬(wàn)股,累計(jì)回購(gòu)金額1.02億港元。(數(shù)據(jù)寶)
百融云-W回購(gòu)明細(xì)
日期 | 回購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 回購(gòu)最高價(jià)(港元) | 回購(gòu)最低價(jià)(港元) | 回購(gòu)金額(萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|
2023.05.30 | 129.25 | 9.620 | 9.210 | 1217.01 |
2023.05.29 | 100.40 | 9.730 | 9.210 | 951.42 |
2023.05.19 | 32.00 | 10.480 | 10.400 | 334.54 |
2023.05.18 | 32.90 | 10.660 | 10.440 | 347.19 |
2023.05.17 | 62.20 | 10.260 | 10.100 | 632.58 |
2023.05.15 | 65.00 | 10.720 | 10.440 | 689.40 |
2023.05.12 | 38.20 | 10.340 | 10.280 | 393.49 |
2023.05.11 | 20.00 | 10.280 | 10.120 | 203.73 |
2023.05.10 | 20.00 | 10.060 | 10.020 | 200.76 |
2023.05.08 | 19.40 | 10.280 | 9.870 | 195.89 |
2023.05.04 | 19.40 | 10.280 | 9.870 | 195.89 |
2023.05.03 | 29.25 | 10.360 | 10.040 | 299.03 |
2023.04.27 | 18.15 | 10.740 | 10.520 | 192.73 |
2023.02.17 | 75.00 | 12.900 | 12.840 | 966.25 |
2023.02.10 | 23.50 | 14.200 | 14.140 | 333.46 |
2023.02.09 | 31.00 | 14.020 | 13.980 | 434.28 |
2023.02.01 | 52.10 | 11.820 | 11.720 | 614.10 |
2023.01.20 | 10.70 | 10.420 | 10.380 | 111.37 |
2023.01.19 | 81.00 | 10.520 | 10.260 | 833.66 |
2023.01.18 | 100.00 | 10.900 | 10.520 | 1069.79 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽: