41只基金5月16日凈值增長(zhǎng)超2% 最高回報(bào)3.39%
【資料圖】
股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占20.40%,41只基金回報(bào)超2%,138只基金凈值回撤超3%。
上證指數(shù)昨日下跌0.60%,報(bào)收3290.99點(diǎn),深證成指下跌0.71%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.25%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.01%。盤面上,申萬(wàn)所屬一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有醫(yī)藥生物、電子、電力設(shè)備等,分別上漲0.86%、0.43%、0.35%。跌幅居前的有傳媒、計(jì)算機(jī)、社會(huì)服務(wù)等,分別下跌4.34%、3.09%、2.36%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,5月16日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率-0.38%,凈值增長(zhǎng)率為正的占20.40%,其中,凈值增長(zhǎng)率超2%的有41只,諾德中小盤混合凈值增長(zhǎng)率為3.39%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是華富健康文娛靈活配置混合、寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C、寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A等,凈值增長(zhǎng)率分別為3.13%、2.86%、2.86%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超2%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有6只基金屬于鵬華基金,創(chuàng)金合信基金、華寶基金等分別有4只、3只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的諾德中小盤混合屬于偏股型,凈值增長(zhǎng)率超2%的基金中,有20只基金屬于偏股型,10只基金屬于靈活配置型,9只基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有138只,回撤幅度最大的是德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C,基金凈值下滑6.04%,回撤幅度居前的還有德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A、海富通股票混合、海富通成長(zhǎng)甄選混合C等,回撤幅度分別為6.04%、5.19%、5.17%。(數(shù)據(jù)寶)
5月16日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 5月16日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
570006 | 諾德中小盤混合 | 0.9150 | 3.39 | 偏股型 | 諾德基金 |
001563 | 華富健康文娛靈活配置混合 | 1.1860 | 3.13 | 靈活配置型 | 華富基金 |
009224 | 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C | 0.9053 | 2.86 | 偏股型 | 寶盈基金 |
009223 | 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A | 0.9182 | 2.86 | 偏股型 | 寶盈基金 |
007872 | 金信穩(wěn)健策略混合 | 1.6080 | 2.85 | 靈活配置型 | 金信基金 |
002256 | 金信行業(yè)優(yōu)選混合 | 1.9130 | 2.85 | 靈活配置型 | 金信基金 |
001900 | 諾安精選價(jià)值混合 | 1.1885 | 2.82 | 偏股型 | 諾安基金 |
001230 | 鵬華醫(yī)藥科技股票A | 1.2180 | 2.70 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 鵬華基金 |
017900 | 鵬華醫(yī)藥科技股票C | 1.0320 | 2.69 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 鵬華基金 |
014313 | 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合A | 1.1164 | 2.53 | 偏股型 | 鵬華基金 |
014314 | 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C | 1.1084 | 2.53 | 偏股型 | 鵬華基金 |
006240 | 中融醫(yī)療健康混合A | 1.6726 | 2.48 | 偏股型 | 中融基金 |
006241 | 中融醫(yī)療健康混合C | 1.6433 | 2.47 | 偏股型 | 中融基金 |
001412 | 德邦鑫星價(jià)值A(chǔ) | 1.3048 | 2.43 | 絕對(duì)收益目標(biāo)型 | 德邦基金 |
017811 | 東方人工智能主題混合C | 1.1136 | 2.43 | 偏股型 | 東方基金 |
002112 | 德邦鑫星價(jià)值C | 1.2572 | 2.43 | 絕對(duì)收益目標(biāo)型 | 德邦基金 |
005844 | 東方人工智能主題混合A | 1.1139 | 2.43 | 偏股型 | 東方基金 |
005293 | 諾德新旺 | 1.3921 | 2.41 | 靈活配置型 | 諾德基金 |
165528 | 信誠(chéng)鼎利混合(LOF)A | 1.3218 | 2.39 | 靈活配置型 | 中信保誠(chéng)基金 |
015937 | 信誠(chéng)鼎利混合(LOF)C | 1.3146 | 2.39 | 靈活配置型 | 中信保誠(chéng)基金 |
015916 | 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C | 1.1212 | 2.36 | 偏股型 | 永贏基金 |
015915 | 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A | 1.1231 | 2.36 | 偏股型 | 永贏基金 |
012093 | 鵬華創(chuàng)新升級(jí)混合A | 0.9470 | 2.36 | 偏股型 | 鵬華基金 |
012094 | 鵬華創(chuàng)新升級(jí)混合C | 0.9326 | 2.35 | 偏股型 | 鵬華基金 |
004040 | 金鷹醫(yī)療健康股票A | 1.3659 | 2.33 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 金鷹基金 |
004041 | 金鷹醫(yī)療健康股票C | 1.4153 | 2.33 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 金鷹基金 |
003032 | 平安醫(yī)療健康混合 | 1.8778 | 2.22 | 靈活配置型 | 平安基金 |
002152 | 華寶核心優(yōu)勢(shì)混合A | 2.0890 | 2.20 | 靈活配置型 | 華寶基金 |
007490 | 南方信息創(chuàng)新混合A | 1.7146 | 2.19 | 偏股型 | 南方基金 |
007491 | 南方信息創(chuàng)新混合C | 1.6621 | 2.18 | 偏股型 | 南方基金 |
5月16日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 5月16日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
018463 | 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C | 1.2674 | -6.04 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
004260 | 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A | 1.2673 | -6.04 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
519005 | 海富通股票混合 | 1.3092 | -5.19 | 偏股型 | 海富通基金 |
009652 | 海富通成長(zhǎng)甄選混合C | 1.3990 | -5.17 | 偏股型 | 海富通基金 |
009651 | 海富通成長(zhǎng)甄選混合A | 1.4137 | -5.17 | 偏股型 | 海富通基金 |
009025 | 海富通科技創(chuàng)新混合A | 1.0781 | -4.90 | 偏股型 | 海富通基金 |
009024 | 海富通科技創(chuàng)新混合C | 1.0452 | -4.90 | 偏股型 | 海富通基金 |
001534 | 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A | 1.3780 | -4.70 | 靈活配置型 | 華寶基金 |
016463 | 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合C | 1.3730 | -4.65 | 靈活配置型 | 華寶基金 |
010952 | 中金成長(zhǎng)精選C | 0.7422 | -4.60 | 偏股型 | 中金基金 |
010951 | 中金成長(zhǎng)精選A | 0.7552 | -4.60 | 偏股型 | 中金基金 |
006887 | 諾德新生活A(yù) | 1.0775 | -4.57 | 偏股型 | 諾德基金 |
001413 | 中融鑫起點(diǎn)混合A | 1.1407 | -4.57 | 靈活配置型 | 中融基金 |
001414 | 中融鑫起點(diǎn)混合C | 1.0724 | -4.57 | 靈活配置型 | 中融基金 |
006888 | 諾德新生活C | 1.0776 | -4.56 | 偏股型 | 諾德基金 |
159725 | 線上消費(fèi)ETF | 0.8881 | -4.48 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
015667 | 銀河文體娛樂(lè)混合C | 1.4636 | -4.48 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
005585 | 銀河文體娛樂(lè)混合A | 1.4750 | -4.47 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
217012 | 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A | 2.0590 | -4.45 | 偏股型 | 招商基金 |
009062 | 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A | 1.1514 | -4.31 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
009063 | 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C | 1.1231 | -4.30 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
516620 | 國(guó)泰中證影視主題ETF | 1.0872 | -4.29 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 0.8657 | -4.24 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
501046 | 財(cái)通福鑫定開(kāi)混合發(fā)起 | 2.1296 | -4.24 | 靈活配置型 | 財(cái)通基金 |
159855 | 影視ETF | 0.9803 | -4.23 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
001480 | 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 1.8400 | -4.22 | 股債平衡型 | 財(cái)通基金 |
014916 | 財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有期混合C | 0.7286 | -4.19 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
014915 | 財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有期混合A | 0.7351 | -4.18 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
159805 | 傳媒ETF | 1.1848 | -4.18 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
008085 | 海富通先進(jìn)制造股票A | 1.1688 | -4.17 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 海富通基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽: