全球?qū)崟r(shí):基金回報(bào)榜:30只基金昨日回報(bào)超5%
【資料圖】
股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占50.37%,30只基金回報(bào)超5%,212只基金凈值回撤超2%。
上證指數(shù)昨日上漲0.41%,報(bào)收3327.18點(diǎn),深證成指上漲0.05%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.41%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.68%。盤(pán)面上,申萬(wàn)所屬一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有傳媒、通信、計(jì)算機(jī)等,分別上漲4.93%、3.39%、3.08%。跌幅居前的有食品飲料、美容護(hù)理、電力設(shè)備等,分別下跌2.40%、1.53%、1.42%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,4月12日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率0.09%,凈值增長(zhǎng)率為正的占50.37%,其中,凈值增長(zhǎng)率超5%的有30只,華夏中證動(dòng)漫游戲ETF凈值增長(zhǎng)率為7.18%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是游戲動(dòng)漫、國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF、華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C等,凈值增長(zhǎng)率分別為6.94%、6.94%、6.79%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超5%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有6只基金屬于華泰柏瑞基金,國(guó)泰基金、華夏基金等分別有5只、3只基金上榜。
基金投資類(lèi)型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的華夏中證動(dòng)漫游戲ETF屬于指數(shù)股票型,凈值增長(zhǎng)率超5%的基金中,有10只基金屬于指數(shù)股票型,9只基金屬于偏股型,9只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超2%的有212只,回撤幅度最大的是財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有期混合A,基金凈值下滑3.10%,回撤幅度居前的還有財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有期混合C、銀華消費(fèi)主題混合C、銀華消費(fèi)主題混合A等,回撤幅度分別為3.10%、2.97%、2.97%。(數(shù)據(jù)寶)
4月12日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 4月12日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類(lèi)型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
159869 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 1.4174 | 7.18 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
516770 | 游戲動(dòng)漫 | 1.4107 | 6.94 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
516010 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF | 1.4013 | 6.94 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
012769 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.4763 | 6.79 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
012768 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.4833 | 6.79 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
016463 | 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合C | 1.4840 | 6.76 | 靈活配置型 | 華寶基金 |
001534 | 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A | 1.4890 | 6.74 | 靈活配置型 | 華寶基金 |
005585 | 銀河文體娛樂(lè)混合A | 1.6245 | 6.51 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
015667 | 銀河文體娛樂(lè)混合C | 1.6131 | 6.50 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
004260 | 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合 | 1.3727 | 6.02 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
010416 | 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C | 0.7239 | 5.83 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
010415 | 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合A | 0.7313 | 5.83 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
011452 | 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)混合C | 1.0932 | 5.80 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
008528 | 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)混合A | 1.1023 | 5.79 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
012729 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C | 1.4451 | 5.76 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
012728 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A | 1.4529 | 5.76 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
001069 | 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 | 1.9480 | 5.75 | 靈活配置型 | 華泰柏瑞基金 |
516620 | 國(guó)泰中證影視主題ETF | 1.2271 | 5.50 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
159855 | 影視ETF | 1.1054 | 5.50 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
009025 | 海富通科技創(chuàng)新混合A | 1.1957 | 5.37 | 偏股型 | 海富通基金 |
009024 | 海富通科技創(chuàng)新混合C | 1.1600 | 5.36 | 偏股型 | 海富通基金 |
003397 | 銀華體育文化靈活配置混合 | 1.8720 | 5.35 | 靈活配置型 | 銀華基金 |
517500 | 國(guó)泰中證滬港深動(dòng)漫游戲ETF | 1.5425 | 5.33 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
003054 | 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C | 2.0610 | 5.31 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
003053 | 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A | 2.1250 | 5.30 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
519005 | 海富通股票混合 | 1.4495 | 5.20 | 偏股型 | 海富通基金 |
002583 | 泰信行業(yè)精選混合C | 2.2770 | 5.08 | 靈活配置型 | 泰信基金 |
290012 | 泰信行業(yè)精選混合A | 2.2790 | 5.07 | 靈活配置型 | 泰信基金 |
017486 | 萬(wàn)家洞見(jiàn)進(jìn)取混合發(fā)起式A | 1.2207 | 5.02 | 偏股型 | 萬(wàn)家基金 |
017487 | 萬(wàn)家洞見(jiàn)進(jìn)取混合發(fā)起式C | 1.2189 | 5.01 | 偏股型 | 萬(wàn)家基金 |
4月12日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 4月12日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類(lèi)型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
010715 | 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有期混合A | 0.8985 | -3.10 | 偏股型 | 財(cái)通證券資管 |
010716 | 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有期混合C | 0.8892 | -3.10 | 偏股型 | 財(cái)通證券資管 |
014346 | 銀華消費(fèi)主題混合C | 1.4628 | -2.97 | 偏股型 | 銀華基金 |
161818 | 銀華消費(fèi)主題混合A | 1.4748 | -2.97 | 偏股型 | 銀華基金 |
002303 | 金鷹智慧生活混合 | 0.8500 | -2.86 | 靈活配置型 | 金鷹基金 |
013852 | 中信建投低碳成長(zhǎng)混合C | 0.9403 | -2.77 | 偏股型 | 中信建投基金 |
013851 | 中信建投低碳成長(zhǎng)混合A | 0.9453 | -2.77 | 偏股型 | 中信建投基金 |
015391 | 上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A | 0.7812 | -2.70 | 偏股型 | 上銀基金 |
015392 | 上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C | 0.7767 | -2.69 | 偏股型 | 上銀基金 |
014765 | 中歐碳中和混合發(fā)起A | 0.8365 | -2.64 | 偏股型 | 中歐基金 |
014766 | 中歐碳中和混合發(fā)起C | 0.8292 | -2.63 | 偏股型 | 中歐基金 |
015549 | 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A | 0.9420 | -2.62 | 偏股型 | 金鷹基金 |
015550 | 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C | 0.9355 | -2.61 | 偏股型 | 金鷹基金 |
002159 | 東吳國(guó)企改革混合A | 0.8538 | -2.61 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
012615 | 東吳國(guó)企改革混合C | 0.8486 | -2.61 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
015642 | 銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C | 0.9927 | -2.60 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 銀華基金 |
014726 | 廣發(fā)成長(zhǎng)動(dòng)力三年持有期混合C | 0.8056 | -2.60 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
015641 | 銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A | 0.9945 | -2.60 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 銀華基金 |
014725 | 廣發(fā)成長(zhǎng)動(dòng)力三年持有期混合A | 0.8085 | -2.59 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
008133 | 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 | 1.0096 | -2.59 | 偏股型 | 華安基金 |
014571 | 東吳安享量化混合C | 0.9889 | -2.58 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
580007 | 東吳安享量化混合A | 0.9911 | -2.58 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
001809 | 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A | 2.1007 | -2.57 | 靈活配置型 | 中信建投基金 |
004636 | 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C | 2.1526 | -2.57 | 靈活配置型 | 中信建投基金 |
159792 | 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.6679 | -2.55 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
011463 | 長(zhǎng)城量化精選股票C | 1.4112 | -2.55 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 長(zhǎng)城基金 |
006926 | 長(zhǎng)城量化精選股票A | 1.4266 | -2.55 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 長(zhǎng)城基金 |
180012 | 銀華富裕主題混合 | 4.6285 | -2.54 | 偏股型 | 銀華基金 |
006396 | 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合E | 1.6196 | -2.52 | 偏股型 | 長(zhǎng)信基金 |
519991 | 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A | 1.6368 | -2.52 | 偏股型 | 長(zhǎng)信基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽: