焦點要聞:首程控股(00697)4月12日回購186.00萬股 耗資400.92萬港元
2023-04-12 20:22:44|
來源:證券時報網(wǎng) 作者:
(資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,首程控股在港交所公告顯示,4月12日以每股2.140港元至2.160港元的價格回購186.00萬股,回購金額達400.92萬港元。該股當日收盤價2.150港元,上漲0.47%,全天成交額1906.41萬港元。
自3月27日以來公司已連續(xù)10日進行回購,合計回購3105.60萬股,累計回購金額6090.40萬港元。 期間該股累計上漲16.85%。(數(shù)據(jù)寶)
首程控股回購明細
日期 | 回購股數(shù)(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
---|---|---|---|---|
2023.04.12 | 186.00 | 2.160 | 2.140 | 400.92 |
2023.04.11 | 222.20 | 2.140 | 2.130 | 476.28 |
2023.04.06 | 0.40 | 2.100 | 2.100 | 0.84 |
2023.04.04 | 200.00 | 2.070 | 2.050 | 413.86 |
2023.04.03 | 2.00 | 2.020 | 2.020 | 4.05 |
2023.03.31 | 245.20 | 2.000 | 1.990 | 491.23 |
2023.03.30 | 338.40 | 1.970 | 1.940 | 661.49 |
2023.03.29 | 410.80 | 1.930 | 1.920 | 792.48 |
2023.03.28 | 1354.00 | 1.910 | 1.850 | 2575.37 |
2023.03.27 | 146.60 | 1.870 | 1.850 | 273.87 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
標簽: