每日速讀!天齊鋰業(yè)2022年度分配預(yù)案:擬10派30元
2023-03-31 21:29:48|
來源:證券時報網(wǎng) 作者:
(相關(guān)資料圖)
3月31日天齊鋰業(yè)發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派30元(含稅),預(yù)計派現(xiàn)金額合計為49.22億元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為20.40%,以該股2022年度成交均價計算,股息率為3.02%。這是公司上市以來,累計第8次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派30元(含稅) | 49.22 | 3.02 |
2018.12.31 | 10派1.800102元(含稅) | 2.06 | 0.40 |
2017.12.31 | 10派2元(含稅) | 2.28 | 0.36 |
2016.12.31 | 10派1.8元(含稅) | 1.79 | 0.25 |
2015.12.31 | 10轉(zhuǎn)增28派3元(含稅) | 0.78 | 0.35 |
2012.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.15 | 0.32 |
2011.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.15 | 0.24 |
2010.12.31 | 10轉(zhuǎn)增5派1元(含稅) | 0.10 | 0.14 |
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司今日公布了2022年報,共實現(xiàn)營業(yè)收入404.49億元,同比增長427.82%,實現(xiàn)凈利潤241.25億元,同比增長1060.47%,基本每股收益為15.52元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為80.65%。
資金面上看,近5日主力資金凈流出2.72億元。
北向資金動態(tài)顯示,深股通最新持有6604.23萬股,近5日持股量增加329.62萬股,增長5.25%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計,天齊鋰業(yè)所屬的有色金屬行業(yè)共有37家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是紫金礦業(yè),派現(xiàn)金額為52.65億元,其次是天齊鋰業(yè)、西部礦業(yè),派現(xiàn)金額為49.22億元、33.36億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度有色金屬行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金礦業(yè) | 0.00 | 2 | 526472.44 | 26.27 | 2.04 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 0.00 | 30 | 492226.09 | 20.40 | 3.02 |
601168 | 西部礦業(yè) | 0.00 | 14 | 333620.00 | 96.81 | 10.92 |
000933 | 神火股份 | 0.00 | 10 | 225098.66 | 29.73 | 7.13 |
002756 | 永興材料 | 3.00 | 50 | 207346.75 | 32.81 | 3.95 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 0.00 | 10 | 201710.35 | 9.84 | 0.94 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 0.00 | 0.8508 | 182022.79 | 30.00 | 1.61 |
600362 | 江西銅業(yè) | 0.00 | 5 | 173136.47 | 28.89 | 2.68 |
300390 | 天華新能 | 3.00 | 20 | 128080.57 | 19.45 | 2.74 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 0.00 | 2 | 92574.75 | 34.93 | 2.52 |
000975 | 銀泰黃金 | 0.00 | 2.8 | 77748.22 | 69.14 | 2.57 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 0.00 | 0.36 | 61781.73 | 14.74 | 0.68 |
002240 | 盛新鋰能 | 0.00 | 6.5 | 59273.23 | 10.68 | 1.24 |
002056 | 橫店東磁 | 0.00 | 3.62 | 58374.21 | 34.97 | 1.76 |
000807 | 云鋁股份 | 0.00 | 1.6 | 55487.32 | 12.15 | 1.39 |
600547 | 山東黃金 | 0.00 | 0.7 | 31314.01 | 25.13 | 0.36 |
002192 | 融捷股份 | 0.00 | 9.8 | 25446.21 | 10.43 | 0.80 |
300748 | 金力永磁 | 6.00 | 2.6 | 21786.86 | 31.01 | 0.74 |
603399 | 吉翔股份 | 0.00 | 4 | 20746.03 | 42.14 | 2.10 |
002978 | 安寧股份 | 0.00 | 5 | 20050.00 | 18.31 | 1.25 |
300224 | 正海磁材 | 0.00 | 2 | 16404.33 | 40.59 | 1.39 |
300127 | 銀河磁體 | 0.00 | 4 | 12925.85 | 75.39 | 2.12 |
600531 | 豫光金鉛 | 0.00 | 1.18 | 12864.86 | 30.27 | 2.15 |
000970 | 中科三環(huán) | 0.00 | 1 | 12157.26 | 14.34 | 0.65 |
002155 | 湖南黃金 | 0.00 | 1 | 12020.39 | 27.48 | 0.85 |
002149 | 西部材料 | 0.00 | 2 | 9764.29 | 52.81 | 1.38 |
000795 | 英洛華 | 0.00 | 0.8 | 8953.17 | 34.63 | 1.07 |
001337 | 四川黃金 | 0.00 | 2 | 8400.00 | 42.28 | |
688190 | 云路股份 | 0.00 | 5.7 | 6840.00 | 30.17 | 0.67 |
300697 | 電工合金 | 0.00 | 1.8 | 5990.40 | 52.99 | 1.66 |
601069 | 西部黃金 | 0.00 | 0.58 | 5352.55 | 30.38 | 0.42 |
688786 | 悅安新材 | 0.00 | 6 | 5126.45 | 51.89 | 1.16 |
688077 | 大地熊 | 4.00 | 6 | 4846.68 | 32.35 | 0.83 |
003038 | 鑫鉑股份 | 0.00 | 2 | 2952.44 | 15.70 | 0.36 |
603937 | 麗島新材 | 0.00 | 1.3 | 2715.44 | 30.90 | 1.06 |
300835 | 龍磁科技 | 0.00 | 2 | 2365.27 | 22.50 | 0.52 |
002996 | 順博合金 | 0.00 | 0.5 | 2195.00 | 10.99 | 0.31 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
標簽: