當(dāng)前信息:交通銀行披露2022年度分配預(yù)案:擬10派3.73元
2023-03-31 21:34:58|
來源:證券時報網(wǎng) 作者:
【資料圖】
3月30日交通銀行發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派3.73元(含稅),預(yù)計派現(xiàn)金額合計為277.00億元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為30.06%,以該股2022年度成交均價計算,股息率為7.75%。這是公司上市以來,累計第19次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派3.73元(含稅) | 277.00 | 7.75 |
2021.12.31 | 10派3.55元(含稅) | 263.63 | 7.64 |
2020.12.31 | 10派3.17元(含稅) | 235.41 | 6.40 |
2019.12.31 | 10派3.15元(含稅) | 233.93 | 5.26 |
2018.12.31 | 10派3元(含稅) | 222.79 | 4.77 |
2017.12.31 | 10派2.856元(含稅) | 212.09 | 4.59 |
2016.12.31 | 10派2.715元(含稅) | 201.62 | 4.82 |
2015.12.31 | 10派2.7元(含稅) | 200.51 | 3.73 |
2014.12.31 | 10派2.7元(含稅) | 200.51 | 5.44 |
2013.12.31 | 10派2.6元(含稅) | 193.08 | 5.79 |
2012.12.31 | 10派2.4元(含稅) | 178.23 | 5.21 |
2011.12.31 | 10派1元(含稅) | 61.89 | 1.89 |
2010.12.31 | 10送1派0.2元(含稅) | 11.25 | 0.29 |
2010.06.30 | 10派1元(含稅) | 56.26 | 1.28 |
2009.12.31 | 10派1元(含稅) | 48.99 | 1.25 |
2009.06.30 | 10派1元(含稅) | 48.99 | 1.52 |
2008.12.31 | 10派1元(含稅) | 48.99 | 1.21 |
2008.06.30 | 10派1元(含稅) | 48.99 | 0.92 |
2007.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 73.49 | 1.09 |
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司昨日公布了2022年報,共實現(xiàn)營業(yè)收入2729.78億元,同比增長1.33%,實現(xiàn)凈利潤921.49億元,同比增長5.22%,基本每股收益為1.14元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為10.35%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計,交通銀行所屬的銀行行業(yè)共有19家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是建設(shè)銀行,派現(xiàn)金額為972.54億元,其次是農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行,派現(xiàn)金額為777.66億元、682.98億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度銀行行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601939 | 建設(shè)銀行 | 0.00 | 3.89 | 9725427.02 | 30.03 | 6.62 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 0.00 | 2.222 | 7776600.00 | 30.01 | 7.56 |
601988 | 中國銀行 | 0.00 | 2.32 | 6829800.00 | 30.03 | 7.38 |
600036 | 招商銀行 | 0.00 | 17.38 | 4383209.17 | 31.76 | 4.51 |
601328 | 交通銀行 | 0.00 | 3.73 | 2770000.00 | 30.06 | 7.75 |
601658 | 郵儲銀行 | 0.00 | 2.579 | 2557400.00 | 30.01 | 5.14 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 0.00 | 11.88 | 2468000.00 | 27.01 | 6.15 |
601998 | 中信銀行 | 0.00 | 3.29 | 1609956.36 | 25.92 | 6.92 |
601818 | 光大銀行 | 0.00 | 1.9 | 1122625.47 | 25.05 | 6.05 |
600016 | 民生銀行 | 0.00 | 2.14 | 936943.76 | 26.57 | 5.78 |
000001 | 平安銀行 | 0.00 | 2.85 | 553068.67 | 12.15 | 2.05 |
601916 | 浙商銀行 | 0.00 | 2.1 | 446642.63 | 32.80 | 6.64 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 0.00 | 2.714 | 308200.00 | 29.99 | 7.20 |
601963 | 重慶銀行 | 0.00 | 3.95 | 137244.32 | 28.19 | 4.73 |
601128 | 常熟銀行 | 0.00 | 2.5 | 68521.40 | 24.97 | 3.32 |
002839 | 張家港行 | 0.00 | 2 | 43393.00 | 25.80 | 3.68 |
600908 | 無錫銀行 | 0.00 | 2 | 43022.29 | 21.50 | 3.53 |
002807 | 江陰銀行 | 0.00 | 1.8 | 39096.92 | 24.19 | 4.25 |
601528 | 瑞豐銀行 | 3.00 | 1.5 | 22640.32 | 14.82 | 1.75 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
標(biāo)簽: