環(huán)球消息!社保基金去年四季度重倉股揭秘:12股社?;鸪止杀壤?%
【資料圖】
財報季,社?;鸪止蓜酉蚱毓猓∪ツ晁募径饶┥绫;鸸铂F(xiàn)身121只個股前十大流通股東榜,新進(jìn)21只,增持49只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,社保基金最新出現(xiàn)在121只個股前十大流通股東名單中,合計持股量32.01億股,期末持股市值合計569.74億元。持股變動顯示,不變29只,減持22只,新進(jìn)21只,增持49只。
社?;鹬貍}股中,從前十大流通股東名單中社?;鸺覕?shù)來看,社保基金家數(shù)最多的是常熟銀行,共有4家社?;鸪霈F(xiàn)在前十大流通股東名單中,即社?;鹚囊蝗M合、社保基金16042組合、社?;鹨灰涣憬M合、社?;鹚牧阋唤M合,分別位列公司第五大、第六大、第七大、第十大流通股東,持股量合計為2.52億股,占流通股比例為9.55%。
從持股比例看,社?;鸪钟斜壤疃嗟氖堑驴屏?,持股量占流通股比例為16.53%,其次是常熟銀行,社?;鸪止杀壤秊?.55%,持股比例居前的還有景業(yè)智能、心脈醫(yī)療、凱立新材等。持股數(shù)量方面,社?;鸪止蓴?shù)量在5000萬股以上的共有14只,社?;鸪止闪孔疃嗟氖亲辖鸬V業(yè),共持有3.00億股,常熟銀行、釩鈦股份等緊隨其后,持股量分別為2.52億股、1.79億股。
業(yè)績方面,社?;鸪钟袀€股中,去年年報凈利潤同比增長的有82家,凈利潤增幅最高的是山東黃金,公司2022年共實現(xiàn)凈利潤12.46億元,同比增幅為743.23%,凈利潤同比增幅居前的還有中海油服、天華新能等,凈利潤分別增長651.22%、623.16%。
以板塊分布統(tǒng)計,社?;鸪钟袀€股中,主板有95只,創(chuàng)業(yè)板有13只,科創(chuàng)板有13只。所屬行業(yè)來看,社?;鸪止芍饕性卺t(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、電子行業(yè),分別有14只、13只、11只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,社?;鹬貍}股今年以來平均上漲7.49%,漲幅跑贏滬指。具體個股看,滬電股份累計漲幅77.73%,表現(xiàn)最好,兆威機(jī)電、宇通客車等分別上漲65.99%、57.39%位居其后;跌幅最大的是光威復(fù)材,累計下跌28.14%。(數(shù)據(jù)寶)
社?;鹬貍}股排行榜
代碼 | 簡稱 | 社?;鸺覕?shù) | 社?;鸪止闪?萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金礦業(yè) | 2 | 30009.99 | -11.76 | 1.46 | 有色金屬 |
601128 | 常熟銀行 | 4 | 25247.71 | 23.31 | 9.55 | 銀行 |
000629 | 釩鈦股份 | 1 | 17900.00 | 8.48 | 2.08 | 鋼鐵 |
003816 | 中國廣核 | 1 | 16751.52 | 不變 | 0.43 | 公用事業(yè) |
601998 | 中信銀行 | 1 | 13004.84 | 59.38 | 0.38 | 銀行 |
600938 | 中國海油 | 2 | 10949.83 | 88.16 | 6.26 | 石油石化 |
600176 | 中國巨石 | 3 | 9675.30 | -3.02 | 2.42 | 建筑材料 |
601872 | 招商輪船 | 1 | 9199.98 | 19.48 | 1.20 | 交通運輸 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8388.02 | 10.53 | 1.08 | 房地產(chǎn) |
600426 | 華魯恒升 | 3 | 8063.87 | -18.78 | 3.82 | 基礎(chǔ)化工 |
000807 | 云鋁股份 | 1 | 7511.81 | 40.85 | 2.41 | 有色金屬 |
300059 | 東方財富 | 1 | 7400.67 | 9.37 | 0.67 | 非銀金融 |
000063 | 中興通訊 | 1 | 6748.00 | -21.04 | 1.70 | 通信 |
600803 | 新奧股份 | 2 | 6605.04 | 8.94 | 4.52 | 公用事業(yè) |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1 | 4659.16 | 不變 | 0.81 | 鋼鐵 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 2 | 4635.41 | 181.34 | 2.01 | 有色金屬 |
002402 | 和而泰 | 2 | 4619.85 | 7.32 | 5.76 | 電子 |
600188 | 兗礦能源 | 3 | 3892.31 | -14.12 | 1.30 | 煤炭 |
600063 | 皖維高新 | 3 | 3803.74 | 48.63 | 1.98 | 基礎(chǔ)化工 |
600547 | 山東黃金 | 1 | 3669.61 | 9.92 | 1.02 | 有色金屬 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 1 | 3540.04 | 不變 | 1.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 3 | 3506.14 | 300.49 | 3.17 | 基礎(chǔ)化工 |
000708 | 中信特鋼 | 2 | 3367.88 | -26.74 | 0.67 | 鋼鐵 |
600066 | 宇通客車 | 2 | 3297.00 | 26.32 | 1.49 | 汽車 |
002258 | 利爾化學(xué) | 1 | 3211.76 | 3.44 | 4.03 | 基礎(chǔ)化工 |
600941 | 中國移動 | 3 | 3058.99 | 64.70 | 6.36 | 通信 |
000988 | 華工科技 | 2 | 2815.85 | 1.14 | 2.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
600908 | 無錫銀行 | 1 | 2755.41 | 12.99 | 1.55 | 銀行 |
000401 | 冀東水泥 | 1 | 2706.79 | 不變 | 1.75 | 建筑材料 |
002318 | 久立特材 | 2 | 2588.82 | -27.50 | 2.71 | 鋼鐵 |
002465 | 海格通信 | 1 | 2505.00 | -27.11 | 1.11 | 國防軍工 |
600007 | 中國國貿(mào) | 1 | 2463.16 | -4.71 | 2.45 | 房地產(chǎn) |
600325 | 華發(fā)股份 | 1 | 2409.61 | -8.18 | 1.14 | 房地產(chǎn) |
600989 | 寶豐能源 | 1 | 2390.42 | 新進(jìn) | 1.10 | 基礎(chǔ)化工 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 2 | 2388.89 | -13.17 | 2.71 | 醫(yī)藥生物 |
601238 | 廣汽集團(tuán) | 1 | 2380.21 | 新進(jìn) | 0.32 | 汽車 |
002039 | 黔源電力 | 2 | 2361.77 | 84.02 | 5.52 | 公用事業(yè) |
000910 | 大亞圣象 | 1 | 2303.18 | 1.09 | 4.21 | 輕工制造 |
002283 | 天潤工業(yè) | 1 | 2300.42 | 不變 | 2.32 | 汽車 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 2 | 2178.02 | 不變 | 0.63 | 食品飲料 |
601088 | 中國神華 | 1 | 2101.11 | 不變 | 0.13 | 煤炭 |
601886 | 江河集團(tuán) | 1 | 2085.91 | 不變 | 1.84 | 建筑裝飾 |
002938 | 鵬鼎控股 | 1 | 2000.00 | 不變 | 0.89 | 電子 |
000099 | 中信海直 | 1 | 1935.09 | 0.78 | 2.72 | 交通運輸 |
600933 | 愛柯迪 | 1 | 1780.00 | 50.85 | 2.02 | 汽車 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 2 | 1732.99 | 不變 | 5.18 | 計算機(jī) |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 1 | 1650.48 | 不變 | 1.67 | 計算機(jī) |
000534 | 萬澤股份 | 1 | 1600.00 | 6.67 | 3.25 | 醫(yī)藥生物 |
600801 | 華新水泥 | 1 | 1590.00 | -9.19 | 1.17 | 建筑材料 |
002352 | 順豐控股 | 1 | 1558.05 | 新進(jìn) | 0.32 | 交通運輸 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
標(biāo)簽: