今日快訊:太古股份公司B(00087)連續(xù)10日回購(gòu) 累計(jì)回購(gòu)504.50萬股
2023-03-24 13:38:08|
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 作者:
【資料圖】
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),太古股份公司B在港交所公告顯示,3月23日以每股9.650港元至9.960港元的價(jià)格回購(gòu)44.75萬股,回購(gòu)金額達(dá)434.83萬港元。該股當(dāng)日收盤價(jià)9.700港元,下跌1.82%,全天成交額1615.76萬港元。
自3月10日以來公司已連續(xù)10日進(jìn)行回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)504.50萬股,累計(jì)回購(gòu)金額4809.07萬港元。 期間該股累計(jì)下跌3.00%。
今年以來該股累計(jì)進(jìn)行14次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)584.25萬股,累計(jì)回購(gòu)金額5633.32萬港元。
太古股份公司B回購(gòu)明細(xì)
日期 | 回購(gòu)股數(shù)(萬股) | 回購(gòu)最高價(jià)(港元) | 回購(gòu)最低價(jià)(港元) | 回購(gòu)金額(萬港元) |
---|---|---|---|---|
2023.03.23 | 44.75 | 9.960 | 9.650 | 434.83 |
2023.03.22 | 19.75 | 9.930 | 9.820 | 194.95 |
2023.03.21 | 15.75 | 9.710 | 9.530 | 152.17 |
2023.03.20 | 30.25 | 9.890 | 9.480 | 290.55 |
2023.03.17 | 100.00 | 9.800 | 9.580 | 972.24 |
2023.03.16 | 38.00 | 9.640 | 9.450 | 362.74 |
2023.03.15 | 55.75 | 9.690 | 9.390 | 534.17 |
2023.03.14 | 36.25 | 9.400 | 9.210 | 337.21 |
2023.03.13 | 58.50 | 9.420 | 9.110 | 540.94 |
2023.03.10 | 105.50 | 10.000 | 9.230 | 989.26 |
2023.01.06 | 24.25 | 10.280 | 10.060 | 246.70 |
2023.01.05 | 14.75 | 10.520 | 10.300 | 152.91 |
2023.01.04 | 25.50 | 10.720 | 10.280 | 265.29 |
2023.01.03 | 15.25 | 10.620 | 10.360 | 159.34 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽: