世界球精選!3月2日ETF基金成交概況
2023-03-02 17:42:27|
來源:證券時報網(wǎng) 作者:
(相關(guān)資料圖)
全市場ETF基金今日合計成交額1000.58億元,非貨幣類ETF基金中,今日上漲的有162只,下跌的有532只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至3月2日收盤,全市場762只ETF基金,合計成交額1000.58億元,分類型統(tǒng)計,股票型合計成交400.55億元、貨幣型合計成交271.34億元、QDII合計成交168.46億元、債券型合計成交144.81億元、商品型合計成交15.41億元。
非貨幣類ETF基金中,今日收盤上漲的有162只,占比22.04%,漲幅超1%的有29只,國泰中證滬港深動漫游戲ETF(517500)收盤上漲2.84%,今日漲幅居首,漲幅居前的還有平安富時中國國企開放(159719)、國泰中證基建ETF(159619)、廣發(fā)中證基建工程ETF(516970)等,分別上漲2.15%、2.06%、2.04%。今日下跌的有532只,占比72.38%,跌幅超1%的有146只,跌幅居前的有富國中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF(159713)、稀土ETF(516780)、華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF(159618)等,分別下跌2.29%、2.19%、2.18%。
按基金類型統(tǒng)計,今日漲幅超1%的ETF基金主要為股票型、QDII,分別有28只、1只。(數(shù)據(jù)寶)
非貨幣類ETF基金漲幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
517500 | 國泰中證滬港深動漫游戲ETF | 1.121 | 2.84 |
159719 | 平安富時中國國企開放共贏ETF | 1.190 | 2.15 |
159619 | 國泰中證基建ETF | 0.989 | 2.06 |
516970 | 廣發(fā)中證基建工程ETF | 1.200 | 2.04 |
515570 | 山證紅利ETF | 1.259 | 2.03 |
516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 0.957 | 2.03 |
516770 | 游戲動漫 | 0.965 | 2.01 |
159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 0.960 | 1.91 |
159635 | 華夏中證基建ETF | 1.058 | 1.83 |
516620 | 國泰中證影視主題ETF | 1.009 | 1.82 |
159855 | 影視ETF | 0.904 | 1.80 |
159725 | 線上消費ETF | 0.781 | 1.69 |
516190 | 華夏中證文娛傳媒ETF | 0.963 | 1.69 |
159805 | 傳媒ETF | 0.974 | 1.67 |
516950 | 基建ETF | 1.090 | 1.58 |
512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 0.709 | 1.58 |
512390 | 平安MSCI中國A股低波動ETF | 1.264 | 1.53 |
517090 | 國泰富時中國國企開放共贏ETF | 1.147 | 1.50 |
516750 | 富國中證全指建筑材料ETF | 0.983 | 1.44 |
515900 | 博時央企創(chuàng)新ETF | 1.346 | 1.28 |
159974 | 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF | 1.435 | 1.27 |
513530 | 港股紅利 | 1.088 | 1.21 |
517180 | 南方富時中國國企開放共贏ETF | 1.193 | 1.19 |
159745 | 國泰中證全指建筑材料ETF | 0.878 | 1.15 |
159787 | 易方達中證全指建筑材料ETF | 0.974 | 1.14 |
515680 | 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF | 1.351 | 1.12 |
159728 | 南方國證在線消費ETF | 0.815 | 1.12 |
515600 | 廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF | 1.339 | 1.06 |
159899 | 招商中證全指軟件ETF | 0.909 | 1.00 |
159933 | 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF | 2.247 | 0.99 |
非貨幣類ETF基金跌幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
159713 | 富國中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 0.855 | -2.29 |
516780 | 稀土ETF | 1.161 | -2.19 |
159618 | 華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 1.121 | -2.18 |
516150 | 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 1.233 | -2.07 |
159796 | 匯添富中證電池主題ETF | 0.855 | -2.06 |
159715 | 易方達中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 0.760 | -2.06 |
159767 | 興銀國證新能源車電池ETF | 0.717 | -2.05 |
561160 | 富國中證電池主題ETF | 0.719 | -2.04 |
562800 | 嘉實中證稀有金屬主題ETF | 0.720 | -2.04 |
516180 | 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 1.153 | -2.04 |
515790 | 光伏ETF | 1.398 | -2.03 |
159755 | 廣發(fā)國證新能源車電池ETF | 0.886 | -1.99 |
562880 | 嘉實中證電池主題ETF | 0.744 | -1.98 |
561910 | 招商中證電池主題ETF | 0.701 | -1.96 |
516290 | 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 0.863 | -1.93 |
159757 | 景順長城國證新能源車電池ETF | 0.719 | -1.91 |
159750 | 招商中證香港科技ETF(QDII) | 0.794 | -1.85 |
159608 | 廣發(fā)中證稀有金屬ETF | 0.795 | -1.85 |
159688 | 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 0.906 | -1.84 |
159857 | 光伏ETF | 1.175 | -1.84 |
516270 | 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF | 0.749 | -1.83 |
159607 | 嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) | 0.804 | -1.83 |
159840 | 鋰電池ETF | 0.706 | -1.81 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 0.442 | -1.78 |
588160 | 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF | 0.941 | -1.77 |
513220 | 招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) | 0.946 | -1.77 |
159632 | 華安納斯達克100ETF(QDII) | 0.949 | -1.76 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 0.631 | -1.71 |
159863 | 光伏產(chǎn)業(yè) | 0.924 | -1.70 |
159775 | 建信國證新能源車電池ETF | 0.753 | -1.70 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
標簽: ETF基金