基金凈值增長(zhǎng)率排行榜:2月16日80只基金回報(bào)超1%
(資料圖)
股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占8.05%,80只基金回報(bào)超1%,78只基金凈值回撤超3%。
上證指數(shù)昨日下跌0.96%,報(bào)收3249.03點(diǎn),深證成指下跌1.30%,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.36%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.86%。盤面上,申萬(wàn)所屬一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有食品飲料等,分別上漲0.34%。跌幅居前的有有色金屬、電子、機(jī)械設(shè)備等,分別下跌2.75%、2.52%、2.43%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,2月16日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率-0.96%,凈值增長(zhǎng)率為正的占8.05%,其中,凈值增長(zhǎng)率超1%的有80只,嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合A凈值增長(zhǎng)率為3.06%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合C、中融滬港深大消費(fèi)主題A、中融滬港深大消費(fèi)主題C等,凈值增長(zhǎng)率分別為3.05%、2.29%、2.28%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超1%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有7只基金屬于華夏基金,前海開(kāi)源基金、華寶基金等分別有6只、5只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合A屬于偏股型,凈值增長(zhǎng)率超1%的基金中,有41只基金屬于指數(shù)股票型,20只基金屬于偏股型,11只基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有78只,回撤幅度最大的是民生加銀聚優(yōu)精選混合,基金凈值下滑4.18%,回撤幅度居前的還有德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C、德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A、萬(wàn)家洞見(jiàn)進(jìn)取混合發(fā)起式C等,回撤幅度分別為4.09%、4.09%、3.76%。(數(shù)據(jù)寶)
2月16日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 2月16日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
011924 | 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合A | 0.7448 | 3.06 | 偏股型 | 嘉實(shí)基金 |
011925 | 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合C | 0.7393 | 3.05 | 偏股型 | 嘉實(shí)基金 |
005142 | 中融滬港深大消費(fèi)主題A | 0.7954 | 2.29 | 靈活配置型 | 中融基金 |
005143 | 中融滬港深大消費(fèi)主題C | 0.7882 | 2.28 | 靈活配置型 | 中融基金 |
010434 | 紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票 | 1.1377 | 2.25 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 紅土創(chuàng)新基金 |
159792 | 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.7073 | 2.05 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
513770 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.8729 | 2.03 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
014673 | 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.8469 | 1.95 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
014674 | 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.8450 | 1.94 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
017126 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0061 | 1.89 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
017125 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0066 | 1.88 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
160322 | 華夏港股通精選股票(LOF)A | 1.0226 | 1.72 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 華夏基金 |
012884 | 華夏港股通精選股票C | 1.0127 | 1.72 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 華夏基金 |
003993 | 前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 | 1.0820 | 1.68 | 靈活配置型 | 前海開(kāi)源基金 |
009542 | 銀華富利精選混合A | 0.8226 | 1.61 | 偏股型 | 銀華基金 |
014044 | 銀華富利精選混合C | 0.8169 | 1.60 | 偏股型 | 銀華基金 |
001943 | 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合C | 1.1090 | 1.56 | 靈活配置型 | 前海開(kāi)源基金 |
001942 | 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合A | 1.1310 | 1.53 | 靈活配置型 | 前海開(kāi)源基金 |
006537 | 恒生前海港股通精選混合 | 0.8026 | 1.50 | 偏股型 | 恒生前?;?/td> |
006477 | 中郵滬港深精選混合 | 0.8852 | 1.47 | 偏股型 | 中郵基金 |
513160 | 科技30 | 0.8123 | 1.46 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
005112 | 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式 | 1.6473 | 1.45 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
159954 | 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF | 0.7228 | 1.39 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
011315 | 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)一年混合 | 0.7531 | 1.36 | 偏股型 | 永贏基金 |
009983 | 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合 | 0.7422 | 1.34 | 偏股型 | 永贏基金 |
005554 | 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF聯(lián)接A | 0.7256 | 1.33 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
005555 | 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF聯(lián)接C | 0.7112 | 1.32 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
159711 | 華夏中證港股通50ETF | 0.9799 | 1.32 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
513550 | 港股通50 | 0.8220 | 1.32 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
007354 | 創(chuàng)金合信港股通量化股票A | 0.7649 | 1.31 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
2月16日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 2月16日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
013296 | 民生加銀聚優(yōu)精選混合 | 0.7132 | -4.18 | 偏股型 | 民生加銀基金 |
014320 | 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C | 0.8525 | -4.09 | 偏股型 | 德邦基金 |
014319 | 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A | 0.8562 | -4.09 | 偏股型 | 德邦基金 |
017487 | 萬(wàn)家洞見(jiàn)進(jìn)取混合發(fā)起式C | 1.1149 | -3.76 | 偏股型 | 萬(wàn)家基金 |
017486 | 萬(wàn)家洞見(jiàn)進(jìn)取混合發(fā)起式A | 1.1157 | -3.76 | 偏股型 | 萬(wàn)家基金 |
881007 | 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C | 0.5742 | -3.69 | 靈活配置型 | 招商資管 |
880007 | 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合A | 0.5770 | -3.69 | 靈活配置型 | 招商資管 |
168401 | 紅土精選混合 | 2.5662 | -3.63 | 靈活配置型 | 紅土創(chuàng)新基金 |
017076 | 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C | 1.0410 | -3.62 | 偏股型 | 寶盈基金 |
017075 | 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A | 1.0419 | -3.62 | 偏股型 | 寶盈基金 |
003670 | 中融物聯(lián)網(wǎng)主題 | 1.5637 | -3.61 | 靈活配置型 | 中融基金 |
501201 | 紅土科技創(chuàng)新3年封閉混合 | 1.6665 | -3.58 | 靈活配置型 | 紅土創(chuàng)新基金 |
014314 | 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C | 1.0620 | -3.56 | 偏股型 | 鵬華基金 |
014313 | 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合A | 1.0676 | -3.55 | 偏股型 | 鵬華基金 |
002707 | 大摩科技領(lǐng)先混合A | 1.6188 | -3.50 | 靈活配置型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
014871 | 大摩科技領(lǐng)先混合C | 1.6134 | -3.50 | 靈活配置型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
012093 | 鵬華創(chuàng)新升級(jí)混合A | 0.9144 | -3.49 | 偏股型 | 鵬華基金 |
012094 | 鵬華創(chuàng)新升級(jí)混合C | 0.9024 | -3.49 | 偏股型 | 鵬華基金 |
015058 | 華夏高端制造混合C | 1.4990 | -3.48 | 靈活配置型 | 華夏基金 |
002345 | 華夏高端制造混合A | 1.5060 | -3.46 | 靈活配置型 | 華夏基金 |
001449 | 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 | 1.6550 | -3.44 | 靈活配置型 | 華商基金 |
014377 | 東吳新能源汽車股票C | 0.9475 | -3.38 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 東吳基金 |
014376 | 東吳新能源汽車股票A | 0.9516 | -3.37 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 東吳基金 |
005412 | 金信民長(zhǎng)混合A | 1.8977 | -3.37 | 靈活配置型 | 金信基金 |
005413 | 金信民長(zhǎng)混合C | 1.8009 | -3.36 | 靈活配置型 | 金信基金 |
004895 | 華商鑫安混合 | 1.8530 | -3.34 | 靈活配置型 | 華商基金 |
011241 | 東吳雙動(dòng)力混合C | 0.7570 | -3.33 | 偏股型 | 東吳基金 |
580002 | 東吳雙動(dòng)力混合A | 0.7567 | -3.32 | 偏股型 | 東吳基金 |
014023 | 泰達(dá)宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 | 0.7198 | -3.32 | 偏股型 | 泰達(dá)宏利基金 |
016500 | 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起式A | 1.1611 | -3.27 | 偏股型 | 華夏基金 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))