世界快資訊:170只ETF基金今日上漲 最高漲2.25%
(相關(guān)資料圖)
全市場(chǎng)ETF基金今日合計(jì)成交額1110.83億元,非貨幣類ETF基金中,今日上漲的有170只,下跌的有542只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至1月31日收盤,全市場(chǎng)760只ETF基金,合計(jì)成交額1110.83億元,分類型統(tǒng)計(jì),股票型合計(jì)成交488.85億元、貨幣型合計(jì)成交310.00億元、QDII合計(jì)成交169.00億元、債券型合計(jì)成交126.76億元、商品型合計(jì)成交16.22億元。
非貨幣類ETF基金中,今日收盤上漲的有170只,占比23.19%,富國(guó)中證現(xiàn)代物流ETF(516910)收盤上漲2.25%,今日漲幅居首,漲幅居前的還有南方中證全指房地產(chǎn)ET(512200)、物流快遞(516530)、華寶中證800地產(chǎn)ETF(159707)等,分別上漲1.91%、1.85%、1.70%。今日下跌的有542只,占比73.94%,跌幅超2%的有138只,跌幅居前的有廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(Q(513120)、博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDI(513060)、易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥(513200)等,分別下跌4.60%、4.18%、4.14%。
按基金類型統(tǒng)計(jì),今日上漲的ETF基金主要為股票型、債券型、商品型,分別有155只、14只、1只。(數(shù)據(jù)寶)
非貨幣類ETF基金漲幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
516910 | 富國(guó)中證現(xiàn)代物流ETF | 1.090 | 2.25 |
512200 | 南方中證全指房地產(chǎn)ETF | 0.746 | 1.91 |
516530 | 物流快遞 | 0.937 | 1.85 |
159707 | 華寶中證800地產(chǎn)ETF | 0.959 | 1.70 |
515060 | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF | 0.953 | 1.60 |
159768 | 房地產(chǎn)ETF | 0.893 | 1.48 |
516480 | 國(guó)聯(lián)安新材料ETF | 0.932 | 1.41 |
159616 | 建信中證農(nóng)牧主題ETF | 0.936 | 1.41 |
159663 | 華夏中證機(jī)床ETF | 1.031 | 1.28 |
512190 | 浙商之江鳳凰ETF | 1.825 | 1.22 |
159857 | 光伏ETF | 1.279 | 1.19 |
516810 | 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 0.876 | 1.15 |
159609 | 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 0.883 | 1.15 |
515790 | 光伏ETF | 1.521 | 1.13 |
159825 | 富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 0.898 | 1.13 |
516750 | 富國(guó)中證全指建筑材料ETF | 0.941 | 1.07 |
516180 | 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 1.250 | 1.05 |
562900 | 易方達(dá)中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF | 0.963 | 1.05 |
516880 | 光伏50 | 1.254 | 1.05 |
159618 | 華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 1.216 | 1.00 |
159865 | 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 0.816 | 0.99 |
560980 | 廣發(fā)中證光伏龍頭30ETF | 1.026 | 0.98 |
159713 | 富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 0.875 | 0.92 |
159667 | 國(guó)泰中證機(jī)床ETF | 1.010 | 0.90 |
159867 | 畜牧ETF | 0.814 | 0.87 |
159787 | 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF | 0.938 | 0.86 |
562350 | 電力 | 0.944 | 0.85 |
516670 | 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 0.869 | 0.81 |
159863 | 光伏產(chǎn)業(yè) | 0.996 | 0.81 |
516780 | 稀土ETF | 1.189 | 0.76 |
非貨幣類ETF基金跌幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 1.037 | -4.60 |
513060 | 博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 0.619 | -4.18 |
513200 | 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF | 1.064 | -4.14 |
159892 | 華夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.728 | -4.08 |
159718 | 平安中證港股醫(yī)藥ETF | 0.916 | -4.08 |
159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 1.067 | -4.05 |
159776 | 港股通醫(yī)藥ETF | 1.263 | -4.03 |
513280 | 匯添富恒生香港上市生物科技ETF | 1.032 | -3.91 |
513700 | 香港醫(yī)藥 | 0.644 | -3.74 |
517120 | 創(chuàng)新藥50 | 0.680 | -3.27 |
159748 | 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 0.779 | -3.23 |
516820 | 平安中證醫(yī)療創(chuàng)新ETF | 0.571 | -3.22 |
159789 | 建信中證飲料主題ETF | 0.908 | -3.10 |
517380 | 創(chuàng)新藥AH | 0.726 | -3.07 |
517990 | 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF | 1.115 | -3.04 |
159742 | 博時(shí)恒生科技ETF(QDII) | 0.580 | -3.01 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 0.484 | -3.01 |
517110 | 國(guó)泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 0.750 | -2.98 |
513220 | 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) | 1.014 | -2.97 |
159750 | 招商中證香港科技ETF(QDII) | 0.856 | -2.95 |
560800 | 鵬揚(yáng)中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF | 0.727 | -2.94 |
159605 | 廣發(fā)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 0.861 | -2.93 |
513050 | 易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 1.127 | -2.93 |
159859 | 生物醫(yī)藥ETF | 0.632 | -2.92 |
512690 | 酒ETF | 0.899 | -2.92 |
588100 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF | 1.002 | -2.91 |
560600 | 方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF | 0.915 | -2.87 |
159747 | 南方中證香港科技ETF(QDII) | 0.578 | -2.86 |
159607 | 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) | 0.865 | -2.81 |
159839 | 匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF | 0.600 | -2.76 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽: ETF基金