全球簡訊:基金凈值增長率排行榜:1月10日781只基金回報超1%
(資料圖片僅供參考)
股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占62.57%,781只基金回報超1%,236只基金凈值回撤超1%。
上證指數(shù)昨日下跌0.21%,報收3169.51點,深證成指上漲0.49%,創(chuàng)業(yè)板指上漲1.38%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.17%。盤面上,申萬所屬一級行業(yè)中,漲幅居前的有汽車、商貿零售、美容護理等,分別上漲1.54%、1.23%、0.97%。跌幅居前的有非銀金融、石油石化、銀行等,分別下跌1.21%、1.13%、1.12%。
證券時報·數(shù)據寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,1月10日算術平均凈值增長率0.19%,凈值增長率為正的占62.57%,其中,凈值增長率超1%的有781只,華夏半導體龍頭混合發(fā)起式A凈值增長率為3.01%,回報率居首,緊隨其后的是華夏半導體龍頭混合發(fā)起式C、廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C、廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A等,凈值增長率分別為3.01%、2.78%、2.78%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超1%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有47只基金屬于匯添富基金,國泰基金、華夏基金等分別有46只、38只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的華夏半導體龍頭混合發(fā)起式A屬于偏股型,凈值增長率超1%的基金中,有335只基金屬于指數(shù)股票型,222只基金屬于偏股型,117只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有236只,回撤幅度最大的是方正富邦中證保險,基金凈值下滑2.19%,回撤幅度居前的還有上投摩根香港精選港股通混合A、上投摩根香港精選港股通混合C、西部利得港股通新機遇混合A等,回撤幅度分別為1.71%、1.70%、1.69%。(數(shù)據寶)
1月10日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 1月10日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
016500 | 華夏半導體龍頭混合發(fā)起式A | 1.1256 | 3.01 | 偏股型 | 華夏基金 |
016501 | 華夏半導體龍頭混合發(fā)起式C | 1.1243 | 3.01 | 偏股型 | 華夏基金 |
004855 | 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C | 1.2620 | 2.78 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
004854 | 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A | 1.2698 | 2.78 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
017213 | 匯安資產輪動混合C | 1.1261 | 2.61 | 靈活配置型 | 匯安基金 |
005360 | 匯安資產輪動混合A | 1.1269 | 2.60 | 靈活配置型 | 匯安基金 |
008370 | 國泰研究精選兩年持有期混合 | 1.9158 | 2.22 | 偏股型 | 國泰基金 |
005433 | 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票A | 0.8345 | 2.14 | 標準股票型 | 申萬菱信基金 |
015171 | 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C | 0.8315 | 2.14 | 標準股票型 | 申萬菱信基金 |
000531 | 東吳阿爾法混合A | 1.4370 | 2.10 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
014581 | 東吳阿爾法混合C | 1.4426 | 2.09 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
020001 | 國泰金鷹增長靈活配置混合 | 1.4487 | 2.04 | 靈活配置型 | 國泰基金 |
009804 | 國泰研究優(yōu)勢混合 | 1.1850 | 1.94 | 偏股型 | 國泰基金 |
160215 | 國泰價值經典靈活配置混合(LOF) | 2.4170 | 1.94 | 靈活配置型 | 國泰基金 |
011321 | 國泰大健康股票C | 2.9970 | 1.90 | 標準股票型 | 國泰基金 |
001645 | 國泰大健康股票A | 3.0200 | 1.89 | 標準股票型 | 國泰基金 |
012079 | 信澳新能源精選混合 | 1.1916 | 1.86 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
007731 | 民生加銀持續(xù)成長混合A | 1.4406 | 1.86 | 偏股型 | 民生加銀基金 |
007732 | 民生加銀持續(xù)成長混合C | 1.4219 | 1.86 | 偏股型 | 民生加銀基金 |
006877 | 混合天治量化核心精選A | 0.8682 | 1.81 | 偏股型 | 天治基金 |
006878 | 天治量化核心精選混合C | 0.8816 | 1.79 | 偏股型 | 天治基金 |
002292 | 諾安益鑫靈活配置混合A | 1.4591 | 1.78 | 靈活配置型 | 諾安基金 |
014550 | 諾安益鑫靈活配置混合C | 1.4539 | 1.78 | 靈活配置型 | 諾安基金 |
015667 | 銀河文體娛樂混合C | 1.2187 | 1.77 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
005585 | 銀河文體娛樂混合A | 1.2248 | 1.77 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
159681 | 創(chuàng)50ETF | 1.0607 | 1.75 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
015181 | 匯添富逆向投資混合C | 3.6860 | 1.74 | 偏股型 | 匯添富基金 |
516820 | 平安中證醫(yī)療創(chuàng)新ETF | 0.5619 | 1.74 | 指數(shù)股票型 | 平安基金 |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 1.0912 | 1.73 | 指數(shù)股票型 | 華安基金 |
015182 | 匯添富逆向投資混合D | 3.6990 | 1.73 | 偏股型 | 匯添富基金 |
1月10日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 1月10日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
167301 | 方正富邦中證保險 | 0.7610 | -2.19 | 指數(shù)股票型 | 方正富邦基金 |
005701 | 上投摩根香港精選港股通混合A | 0.9681 | -1.71 | 偏股型 | 上投摩根基金 |
016921 | 上投摩根香港精選港股通混合C | 0.9675 | -1.70 | 偏股型 | 上投摩根基金 |
008861 | 西部利得港股通新機遇混合A | 0.8226 | -1.69 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
010093 | 西部利得港股通新機遇混合C | 0.8209 | -1.68 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
007923 | 方正富邦天鑫混合A | 1.0402 | -1.66 | 靈活配置型 | 方正富邦基金 |
007924 | 方正富邦天鑫混合C | 1.0379 | -1.65 | 靈活配置型 | 方正富邦基金 |
007182 | 萬家滬港深藍籌混合A | 0.8048 | -1.64 | 偏股型 | 萬家基金 |
513200 | 易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF | 1.0763 | -1.64 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
007110 | 國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A | 0.9622 | -1.64 | 偏股型 | 國投瑞銀基金 |
007183 | 萬家滬港深藍籌混合C | 0.8001 | -1.64 | 偏股型 | 萬家基金 |
159718 | 平安中證港股醫(yī)藥ETF | 0.9345 | -1.63 | 指數(shù)股票型 | 平安基金 |
011081 | 國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合C | 0.9536 | -1.63 | 偏股型 | 國投瑞銀基金 |
506000 | 南方科創(chuàng)板3年定開混合 | 0.8540 | -1.62 | 偏股型 | 南方基金 |
005311 | 萬家經濟新動能混合A | 1.6442 | -1.62 | 偏股型 | 萬家基金 |
005312 | 萬家經濟新動能混合C | 1.5910 | -1.62 | 偏股型 | 萬家基金 |
513700 | 香港醫(yī)藥 | 0.6516 | -1.62 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
159776 | 港股通醫(yī)藥ETF | 1.2873 | -1.61 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
013009 | 萬家港股通精選混合A | 0.9065 | -1.56 | 偏股型 | 萬家基金 |
013010 | 萬家港股通精選混合C | 0.9019 | -1.56 | 偏股型 | 萬家基金 |
007369 | 浙商滬港深混合C | 1.0259 | -1.55 | 偏股型 | 浙商基金 |
007368 | 浙商滬港深混合A | 1.0390 | -1.54 | 偏股型 | 浙商基金 |
010010 | 國投瑞銀港股通6個月定開股票 | 0.8203 | -1.52 | 標準股票型 | 國投瑞銀基金 |
007109 | 南方滬港深核心優(yōu)勢混合 | 0.7359 | -1.51 | 偏股型 | 南方基金 |
006205 | 添富滬港深優(yōu)勢定開 | 1.0418 | -1.47 | 偏股型 | 匯添富基金 |
011158 | 弘毅遠方港股通智選領航混合C | 0.6977 | -1.45 | 偏股型 | 弘毅遠方基金 |
159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網ETF | 0.7537 | -1.45 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
512070 | 易方達滬深300非銀ETF | 0.6326 | -1.45 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
513770 | 華寶中證港股通互聯(lián)網ETF | 0.9295 | -1.44 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
011157 | 弘毅遠方港股通智選領航混合A | 0.7045 | -1.44 | 偏股型 | 弘毅遠方基金 |
(文章來源:證券時報網)
標簽: 基金回報