世界熱門:基金回報(bào)榜:517只基金昨日回報(bào)超3%
(資料圖)
股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占97.08%,517只基金回報(bào)超3%。
上證指數(shù)昨日上漲1.01%,報(bào)收3155.22點(diǎn),深證成指上漲2.13%,創(chuàng)業(yè)板指上漲2.76%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲1.15%。盤面上,申萬所屬一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有食品飲料、電力設(shè)備、家用電器等,分別上漲4.07%、2.78%、2.26%。跌幅居前的有銀行等,分別下跌0.12%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,1月5日算術(shù)平均凈值增長率1.35%,凈值增長率為正的占97.08%,其中,凈值增長率超3%的有517只,北信瑞豐優(yōu)選成長凈值增長率為5.31%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是北信瑞豐中國智造主題、長城量化精選股票A、長城量化精選股票C等,凈值增長率分別為5.24%、5.01%、5.00%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長率超3%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有31只基金屬于匯添富基金,國泰基金、嘉實(shí)基金等分別有21只、19只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的北信瑞豐優(yōu)選成長屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型,凈值增長率超3%的基金中,有184只基金屬于偏股型,181只基金屬于指數(shù)股票型,74只基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度最大的是匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)(LOF)A,基金凈值下滑1.03%,回撤幅度居前的還有匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)(LOF)C、前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)、前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合等,回撤幅度分別為1.02%、0.85%、0.81%。(數(shù)據(jù)寶)
1月5日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 1月5日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
009954 | 北信瑞豐優(yōu)選成長 | 1.4557 | 5.31 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 北信瑞豐基金 |
001829 | 北信瑞豐中國智造主題 | 1.4670 | 5.24 | 靈活配置型 | 北信瑞豐基金 |
006926 | 長城量化精選股票A | 1.4618 | 5.01 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 長城基金 |
011463 | 長城量化精選股票C | 1.4479 | 5.00 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 長城基金 |
016796 | 長安鑫富領(lǐng)先混合C | 2.2650 | 4.96 | 靈活配置型 | 長安基金 |
012414 | 招商中證白酒指數(shù)C | 1.1893 | 4.93 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
161725 | 招商中證白酒指數(shù)A | 1.1911 | 4.92 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
001657 | 長安鑫富領(lǐng)先混合A | 2.2640 | 4.91 | 靈活配置型 | 長安基金 |
004987 | 諾德新享 | 1.7890 | 4.89 | 靈活配置型 | 諾德基金 |
013152 | 長信消費(fèi)精選量化股票C | 1.5360 | 4.86 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 長信基金 |
004805 | 長信消費(fèi)精選量化股票A | 1.5449 | 4.86 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 長信基金 |
512690 | 酒ETF | 0.8793 | 4.79 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
012615 | 東吳國企改革混合C | 0.8788 | 4.76 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
002159 | 東吳國企改革混合A | 0.8833 | 4.76 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
004942 | 格林伯元靈活配置A | 1.3935 | 4.74 | 靈活配置型 | 格林基金 |
004943 | 格林伯元靈活配置C | 1.3822 | 4.74 | 靈活配置型 | 格林基金 |
012043 | 鵬華酒C | 0.8950 | 4.68 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
159789 | 建信中證飲料主題ETF | 0.8900 | 4.67 | 指數(shù)股票型 | 建信基金 |
160632 | 鵬華酒A | 0.5410 | 4.64 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
233008 | 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 | 1.0539 | 4.49 | 股債平衡型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
009508 | 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C | 0.8897 | 4.33 | 偏股型 | 國金基金 |
009507 | 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A | 0.9009 | 4.32 | 偏股型 | 國金基金 |
515170 | 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF | 0.7761 | 4.31 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
159862 | 食品ETF | 0.9150 | 4.26 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
515710 | 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF | 0.8066 | 4.25 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
159843 | 招商國證食品飲料ETF | 0.8518 | 4.22 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
006250 | 上投摩根動(dòng)力精選混合A | 2.5508 | 4.22 | 偏股型 | 上投摩根基金 |
013137 | 上投摩根動(dòng)力精選混合C | 2.5366 | 4.22 | 偏股型 | 上投摩根基金 |
012598 | 華安國證生物醫(yī)藥指數(shù)A | 0.7199 | 4.18 | 指數(shù)股票型 | 華安基金 |
516900 | 華安中證申萬食品飲料ETF | 0.8430 | 4.18 | 指數(shù)股票型 | 華安基金 |
1月5日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 1月5日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
501305 | 匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)(LOF)A | 0.8288 | -1.03 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
501306 | 匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)(LOF)C | 0.8124 | -1.02 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
004321 | 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè) | 0.9333 | -0.85 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
003993 | 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 | 1.1304 | -0.81 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
350005 | 天治中國制造2025混合 | 3.5623 | -0.75 | 靈活配置型 | 天治基金 |
002043 | 天治研究驅(qū)動(dòng)C | 1.7400 | -0.74 | 靈活配置型 | 天治基金 |
350009 | 天治研究驅(qū)動(dòng)A | 1.9100 | -0.73 | 靈活配置型 | 天治基金 |
011185 | 東方阿爾法招陽混合C | 0.7446 | -0.63 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
011184 | 東方阿爾法招陽混合A | 0.7651 | -0.62 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
002123 | 北信瑞豐外延增長主題靈活配置 | 1.8200 | -0.60 | 靈活配置型 | 北信瑞豐基金 |
006658 | 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)投資指數(shù)A | 0.8025 | -0.59 | 指數(shù)股票型 | 財(cái)通基金 |
006659 | 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)投資指數(shù)C | 0.7936 | -0.59 | 指數(shù)股票型 | 財(cái)通基金 |
161729 | 招商瑞利靈活配置混合(LOF) | 2.4177 | -0.58 | 靈活配置型 | 招商基金 |
002583 | 泰信行業(yè)精選混合C | 1.6440 | -0.54 | 靈活配置型 | 泰信基金 |
290012 | 泰信行業(yè)精選混合A | 1.6450 | -0.54 | 靈活配置型 | 泰信基金 |
012315 | 創(chuàng)金合信港股通成長股票A | 0.7636 | -0.52 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
012316 | 創(chuàng)金合信港股通成長股票C | 0.7578 | -0.51 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
001154 | 北信瑞豐平安中國主題靈活配置 | 1.1040 | -0.45 | 靈活配置型 | 北信瑞豐基金 |
001614 | 東方區(qū)域發(fā)展混合 | 0.9082 | -0.45 | 股債平衡型 | 東方基金 |
011158 | 弘毅遠(yuǎn)方港股通智選領(lǐng)航混合C | 0.7041 | -0.40 | 偏股型 | 弘毅遠(yuǎn)方基金 |
011157 | 弘毅遠(yuǎn)方港股通智選領(lǐng)航混合A | 0.7108 | -0.39 | 偏股型 | 弘毅遠(yuǎn)方基金 |
006888 | 諾德新生活C | 0.9627 | -0.36 | 偏股型 | 諾德基金 |
006887 | 諾德新生活A(yù) | 0.9627 | -0.36 | 偏股型 | 諾德基金 |
013627 | 華夏周期驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式C | 0.8995 | -0.35 | 偏股型 | 華夏基金 |
004317 | 前海開源滬港深裕鑫C | 1.0285 | -0.35 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
004316 | 前海開源滬港深裕鑫A | 1.0363 | -0.35 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
013626 | 華夏周期驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式A | 0.9063 | -0.34 | 偏股型 | 華夏基金 |
004532 | 民生加銀中證港股通指數(shù)A | 0.9151 | -0.33 | 指數(shù)股票型 | 民生加銀基金 |
513690 | 博時(shí)恒生高股息ETF | 0.7642 | -0.33 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
004533 | 民生加銀中證港股通指數(shù)C | 0.9024 | -0.32 | 指數(shù)股票型 | 民生加銀基金 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽: 基金回報(bào) 混合型基金 科創(chuàng)50