當前通訊!北向資金增倉榜:34股持股量環(huán)比增加超20%
上證指數(shù)昨日下跌0.55%,收報2982.90點。當天,北向資金合計成交1099.02億元,成交凈買入9.59億元。最新持股數(shù)據(jù)變動顯示,陸股通共持有2342只個股,環(huán)比上一日,增持的有845只,減持的有645只。
(資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至10月27日,根據(jù)香港交易所公布的陸股通持股記錄,陸股通共持有2342只個股,合計持股量1050.68億股,相比上一個交易日,持股總量增加4.07億股。
陸股通增持幅度排行榜
增倉幅度來看,持股量環(huán)比增幅在20%以上的共有34只,環(huán)比增幅最大的是天能重工,陸股通最新持有265.44萬股,持股量環(huán)比增幅達106.22%,昨日該股下跌11.61%,全天換手率為6.82%,主力資金凈流出1883.03萬元;其次是誠邁科技、新易盛,陸股通最新持股量分別為145.06萬股、839.73萬股,環(huán)比增幅為71.60%、67.17%,位居增倉榜第二、第三位。
增倉幅度超20%的個股中,5只為滬股通標的,29只為深股通標的,其中,創(chuàng)業(yè)板有18只。所屬行業(yè)來看,大幅增倉股主要集中在電力設(shè)備、機械設(shè)備、傳媒行業(yè),上榜個股有8只、5只、3只。
有28股已經(jīng)公布了三季報,凈利潤同比增幅最高的是南都電源,凈利潤增長幅度為977.61%。
陸股通持股量環(huán)比增幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比(%) | 當日股價漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
300569 | 天能重工 | 265.44 | 106.22 | -11.61 |
300598 | 誠邁科技 | 145.06 | 71.60 | 8.63 |
300502 | 新易盛 | 839.73 | 67.17 | 12.30 |
300053 | 歐比特 | 898.35 | 59.10 | -7.41 |
000600 | 建投能源 | 1635.92 | 56.17 | -4.24 |
000049 | 德賽電池 | 349.92 | 51.35 | -6.00 |
300091 | 金通靈 | 890.84 | 50.83 | -3.51 |
605222 | 起帆電纜 | 110.26 | 49.25 | -3.13 |
300068 | 南都電源 | 998.11 | 46.57 | -10.64 |
300567 | 精測電子 | 252.27 | 41.60 | 7.55 |
002703 | 浙江世寶 | 343.76 | 41.33 | -3.56 |
002425 | 凱撒文化 | 942.05 | 40.31 | 2.65 |
300607 | 拓斯達 | 935.11 | 38.57 | 6.09 |
300075 | 數(shù)字政通 | 377.15 | 33.84 | -2.74 |
300772 | 運達股份 | 703.69 | 33.67 | -6.20 |
300007 | 漢威科技 | 166.86 | 30.30 | -1.72 |
300177 | 中海達 | 434.60 | 29.61 | -4.21 |
002782 | 可立克 | 300.89 | 28.65 | -2.21 |
000737 | 北方銅業(yè) | 336.53 | 28.24 | 2.01 |
603982 | 泉峰汽車 | 50.51 | 28.00 | -1.78 |
陸股通增持比例排行榜
陸股通增持個股中,最新持股比例較前一日增加0.5%的共有6只,增加比例最多的是拓斯達,陸股通最新持股量為935.11萬股,占流通股比例為3.28%,持股占比較上一日增加了0.91%;其次是譜尼測試,持股比例較上一日增加了0.84%;新易盛持股比例較上一日增加0.77%,增加比例位居第三位。(數(shù)據(jù)寶)
陸股通增持比例排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增減(%) |
---|---|---|---|---|
300607 | 拓斯達 | 935.11 | 3.28 | 0.91 |
300887 | 譜尼測試 | 543.02 | 8.83 | 0.84 |
300502 | 新易盛 | 839.73 | 1.91 | 0.77 |
300772 | 運達股份 | 703.69 | 2.28 | 0.57 |
000600 | 建投能源 | 1635.92 | 1.50 | 0.54 |
300053 | 歐比特 | 898.35 | 1.41 | 0.52 |
300002 | 神州泰岳 | 4015.42 | 2.28 | 0.48 |
002271 | 東方雨虹 | 21699.24 | 10.92 | 0.46 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 1488.48 | 5.24 | 0.43 |
000049 | 德賽電池 | 349.92 | 1.17 | 0.40 |
603728 | 鳴志電器 | 852.42 | 2.04 | 0.39 |
002585 | 雙星新材 | 2224.01 | 2.52 | 0.39 |
300604 | 長川科技 | 1176.97 | 2.63 | 0.38 |
300068 | 南都電源 | 998.11 | 1.20 | 0.38 |
600875 | 東方電氣 | 5613.87 | 2.80 | 0.38 |
300598 | 誠邁科技 | 145.06 | 0.91 | 0.38 |
600750 | 江中藥業(yè) | 1519.98 | 2.44 | 0.36 |
300567 | 精測電子 | 252.27 | 1.22 | 0.36 |
605222 | 起帆電纜 | 110.26 | 1.03 | 0.34 |
000913 | 錢江摩托 | 2163.11 | 4.77 | 0.31 |
注:持股比例根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準進行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
標簽: 北向資金 環(huán)比增加 上證指數(shù)