華瓷股份中簽率時(shí)間 001216華瓷股份中簽率查詢
2022-03-14 09:52:24|
來源:南方財(cái)富網(wǎng) 作者:
下面南方財(cái)富網(wǎng)小編為您整理一下新股華瓷股份(001216)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍日用陶瓷、藝術(shù)陶瓷系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、批發(fā)和零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù)陶瓷制品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 001216 | 股票簡稱 | 華瓷股份 |
申購代碼 | 001216 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 9.37 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 19.13 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.90 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-10-08 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-10-08 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 25,186,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 37,780,200 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 62,966,700 | |
申購數(shù)量上限(股) | 25,000 | 中簽繳款日期 | 2021-10-12 (周二) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 25.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 6000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-08-31 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象詢價(jià)配售及網(wǎng)上按市值申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或證券監(jiān)管部門認(rèn)可的其他發(fā)行方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-10-12 (周二) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-10-12 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 8703700.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 2303.77 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
募集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號 | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
投資金額總計(jì) | 65350 | |||||||||||||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -6350.2 | |||||||||||||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 110.76% |
標(biāo)簽: 華瓷股份中簽率時(shí)間 華瓷股份中簽率時(shí)間 001216華瓷股份