QFII持股股有哪些?QFII持股股今日價(jià)格一覽表(2021/1/4)
QFII持股股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,QFII持股股股票一覽 :
今日QFII持股概念股股價(jià)查詢(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
002050 | 三花智控 | 27.120 | 26.500 | ||||||
600456 | 寶鈦股份 | 57.300 | 52.600 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 12.880 | 11.860 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 8.710 | 7.960 | ||||||
601966 | 玲瓏輪胎 | 38.640 | 35.800 | ||||||
002891 | 中寵股份 | 63.040 | 57.890 | ||||||
000899 | 贛能股份 | 7.710 | 7.000 | ||||||
600835 | 上海機(jī)電 | 20.750 | 19.460 | ||||||
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 172.250 | 159.980 | ||||||
600139 | 西部資源 | 3.730 | 3.500 | ||||||
601888 | 中國(guó)中免 | 299.960 | 282.000 | ||||||
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 474.880 | 454.000 | ||||||
600563 | 法拉電子 | 113.680 | 107.540 | ||||||
002311 | 海大集團(tuán) | 69.100 | 65.300 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 88.300 | 84.500 | ||||||
600885 | 宏發(fā)股份 | 57.000 | 56.700 | ||||||
603303 | 得邦照明 | 11.150 | 10.610 | ||||||
603313 | 夢(mèng)百合 | 34.020 | 32.300 | ||||||
600408 | ST安泰 | 2.570 | 2.410 | ||||||
002304 | 洋河股份 | 247.250 | 235.450 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 104.120 | 99.370 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.110 | 1.110 | ||||||
000012 | 南 玻A | 7.720 | 7.380 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 118.600 | 113.900 | ||||||
300034 | 鋼研高納 | 37.280 | 36.930 | ||||||
000513 | 麗珠集團(tuán) | 41.940 | 40.490 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 13.260 | 12.830 | ||||||
601369 | 陜鼓動(dòng)力 | 7.430 | 7.170 | ||||||
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 81.460 | 79.510 | ||||||
600866 | 星湖科技 | 5.160 | 4.990 | ||||||
002294 | 信立泰 | 29.260 | 28.480 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 30.150 | 29.500 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 14.650 | 14.340 | ||||||
600819 | 耀皮玻璃 | 6.250 | 6.060 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 24.610 | 23.890 | ||||||
603505 | 金石資源 | 30.390 | 29.500 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 13.050 | 12.800 | ||||||
600298 | 安琪酵母 | 52.490 | 51.110 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 69.450 | 67.500 | ||||||
002108 | 滄州明珠 | 5.520 | 5.480 | ||||||
002258 | 利爾化學(xué) | 21.440 | 21.040 | ||||||
000613 | 大東海A | 4.500 | 4.400 | ||||||
600489 | 中金黃金 | 9.030 | 8.920 | ||||||
000878 | 云南銅業(yè) | 14.830 | 14.460 | ||||||
000596 | 古井貢酒 | 278.300 | 270.800 | ||||||
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 77.380 | 75.700 | ||||||
601100 | 恒立液壓 | 115.500 | 113.100 | ||||||
600690 | 海爾智家 | 29.820 | 29.060 | ||||||
002008 | 大族激光 | 43.640 | 42.700 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 25.030 | 24.590 | ||||||
601519 | 大智慧 | 10.590 | 10.380 | ||||||
000795 | 英洛華 | 5.580 | 5.480 | ||||||
002583 | 海能達(dá) | 6.260 | 6.220 | ||||||
300595 | 歐普康視 | 83.480 | 80.500 | ||||||
600645 | 中源協(xié)和 | 19.980 | 19.650 | ||||||
002175 | ST東網(wǎng) | 1.090 | 1.060 | ||||||
600138 | 中青旅 | 10.440 | 10.270 | ||||||
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 38.470 | 36.120 | ||||||
000333 | 美的集團(tuán) | 100.130 | 98.900 | ||||||
002916 | 深南電路 | 109.830 | 108.060 | ||||||
000651 | 格力電器 | 62.930 | 61.800 | ||||||
000016 | 深康佳A | 6.710 | 6.710 | ||||||
300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 14.740 | 14.540 | ||||||
300531 | 優(yōu)博訊 | 16.200 | 16.100 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 24.220 | 23.960 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 69.840 | 69.500 | ||||||
601872 | 招商輪船 | 5.720 | 5.630 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 112.820 | 111.990 | ||||||
603839 | 安正時(shí)尚 | 9.980 | 9.900 | ||||||
002508 | 老板電器 | 41.270 | 40.780 | ||||||
002366 | 臺(tái)海核電 | 3.410 | 3.370 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 21.470 | 21.300 | ||||||
002595 | 豪邁科技 | 29.960 | 29.880 | ||||||
600019 | 寶鋼股份 | 6.010 | 5.960 | ||||||
300684 | 中石科技 | 23.070 | 22.960 | ||||||
600308 | 華泰股份 | 5.230 | 5.220 | ||||||
603868 | 飛科電器 | 47.230 | 46.900 | ||||||
603696 | 安記食品 | 11.760 | 11.650 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 102.110 | 101.270 | ||||||
600612 | 老鳳祥 | 45.730 | 45.330 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 4.580 | 4.540 | ||||||
300452 | 山河藥輔 | 17.450 | 17.240 | ||||||
300637 | 揚(yáng)帆新材 | 8.250 | 8.160 | ||||||
600176 | 中國(guó)巨石 | 20.130 | 20.130 | ||||||
300433 | 藍(lán)思科技 | 30.870 | 30.600 | ||||||
603515 | 歐普照明 | 30.460 | 30.290 | ||||||
000789 | 萬(wàn)年青 | 13.410 | 13.300 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 156.820 | 155.590 | ||||||
600679 | 上海鳳凰 | 13.920 | 13.880 | ||||||
600132 | 重慶啤酒 | 119.930 | 119.220 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 67.150 | 66.040 | ||||||
600663 | 陸家嘴 | 10.780 | 10.710 | ||||||
600452 | 涪陵電力 | 16.570 | 16.450 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 11.750 | 11.700 | ||||||
002572 | 索菲亞 | 26.070 | 25.650 | ||||||
300133 | 華策影視 | 6.220 | 6.210 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 9.360 | 9.300 | ||||||
000423 | 東阿阿膠 | 38.950 | 38.690 | ||||||
002707 | 眾信旅游 | 5.210 | 5.170 | ||||||
600639 | 浦東金橋 | 12.470 | 12.400 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-04 11:22:07 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
標(biāo)簽: QFII持股股 QFII持股股有哪些QFII持股股今日價(jià)格一覽表