白銀有色中簽率查詢 601212配號 白銀有色中簽號公布時間
白銀有色中簽率查詢 601212配號 白銀有色中簽號公布時間
601212:白銀有色首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上定價發(fā)行申購情況及中簽率公告
根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為12,787,540戶,有效申購股數(shù)為251,132,540,000股,網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.08338226%。配號總數(shù)為251,132,540個,號碼范圍為100,000,000,000-100,251,132,539。
根據(jù)《白銀有色集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為1,199.30倍,高于150倍,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制,將本次發(fā)行股份的60%由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎?,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為6,980萬股,占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為62,820萬股,占本次發(fā)行總量的90%?;?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.25014679%。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 601212 | 股票簡稱 | 白銀有色 |
申購代碼 | 780212 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 1.78 | 發(fā)行市盈率 | 556.25 | |
市盈率參考行業(yè) | 有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 95.44 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 12.42 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-02-03 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-2-3 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 628,200,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 69,800,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 698,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 209,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 209.00 | |
中簽繳款日期 | 2017-02-07 (周二) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行將采取網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合或中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的其他方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2017-02-07 (周二) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.2502 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | ||
中簽結(jié)果公告日期 | 2017-02-07(周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 18232670.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 373.16 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 12787540 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 25113254.00 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | ||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2017-02-07 (周二) |
標(biāo)簽: 白銀有色中簽率查詢 601212配號 白銀有色中簽號公布時間