農(nóng)機(jī)龍頭股2021有哪些股票?農(nóng)機(jī)板塊名單一覽表
2022-02-20 14:21:10|
來源:南方財(cái)富網(wǎng) 作者:
農(nóng)機(jī)龍頭股2021有哪些股票?農(nóng)機(jī)板塊名單一覽表
星光農(nóng)機(jī)(603789) | 13.34 | 0.98% |
吉峰科技(300022) | 4.01 | 4.43% |
蘇常柴A(000570) | 6.05 | -9.02% |
新研股份(300159) | 4.74 | -2.07% |
中馬傳動(603767) | 6.35 | 2.09% |
一拖股份(601038) | 9.82 | 0.82% |
大禹節(jié)水(300021) | 4.84 | 0.83% |
軸研科技(002046) | 8.49 | 0.83% |
聯(lián)誠精密(002921) | 18.88 | -1.92% |
宗申動力(001696) | 7.10 | 0.14% |
云內(nèi)動力(000903) | 4.18 | 1.70% |
新界泵業(yè)(002532) | 6.81 | 0.15% |
天鵝股份(603029) | 11.72 | 2.72% |
悅達(dá)投資(600805) | 4.00 | 1.01% |
新疆天業(yè)(600075) | 5.49 | 1.86% |
德宏股份(603701) | 7.83 | 2.89% |
*ST德奧(002260) | 3.15 | 0.00% |
利歐股份(002131) | 3.09 | -1.28% |
隆鑫通用(603766) | 3.30 | 2.48% |
ST慧業(yè)(000816) | 3.33 | 4.72% |
中聯(lián)重科(000157) | 11.63 | 1.66% |
弘宇股份(002890) | 20.98 | 3.55% |
以上就是農(nóng)機(jī)龍頭股2021有哪些股票?農(nóng)機(jī)板塊名單一覽表的內(nèi)容了。