漢鑫科技新股申購 漢鑫科技申購值得投資嗎?
2022-02-12 06:21:23|
來源:南方財(cái)富網(wǎng) 作者:
新股申購大家還是比較在意的,現(xiàn)在很多人都是有去投資新股的,今天有沒有新股申購上市呢?根據(jù)了解,漢鑫科技今日是申購上市了的,本文小編為你帶來相關(guān)介紹。
漢鑫科技發(fā)行狀況查詢 漢鑫科技新股申購一覽,下面跟隨小編一起來看看吧!
發(fā)行狀況
股票代碼 | 837092 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漢鑫科技 |
申購代碼 | 889092 | 上市地點(diǎn) | 股份轉(zhuǎn)讓市場(chǎng) |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 16.00 | 發(fā)行市盈率 | 20.83 |
市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 定價(jià)方式 | 直接定價(jià) |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 704.00萬 | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 880.00萬 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-10-11 (周一) | 中簽繳款日期 | 2021-10-11 (周一) |
網(wǎng)上申購上限(股) | 41.80萬 | 網(wǎng)上頂格申購所需資金(元) | 668.80萬 |
網(wǎng)上申購資金凍結(jié)日 | 2021-10-12 (周二) | 網(wǎng)上申購資金退款日 | 2021-10-14 (周四) |
網(wǎng)下詢價(jià)開始日 | - | 網(wǎng)下詢價(jià)截止日 | - |
申購狀況
發(fā)行結(jié)果公告日期 | 2021-10-15 (周五) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上配售比例(%) | - | 網(wǎng)下配售比例(%) | - |
網(wǎng)上有效申購倍數(shù) | - | 網(wǎng)下有效申購倍數(shù) | - |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
經(jīng)營(yíng)范圍
經(jīng)營(yíng)范圍 | 從事信息網(wǎng)絡(luò)及信息安全服務(wù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);云計(jì)算平臺(tái)的開發(fā)設(shè)計(jì);物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā);計(jì)算機(jī)軟件、硬件產(chǎn)品的研發(fā)、服務(wù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;建筑智能化系統(tǒng)集成、安全技術(shù)防范集成、電子工程、機(jī)電工程;電子產(chǎn)品、通信設(shè)備的銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | ||||||||||
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 信息系統(tǒng)集成服務(wù) | ||||||||||
募集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) | ||||||||
| |||||||||||
投資金額總計(jì) | 24767 | ||||||||||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -8575 | ||||||||||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 152.96% |
以上就是小編帶來的相關(guān)介紹了,希望本文對(duì)你能有所幫助。