金富科技10月28日申購指南 發(fā)行價格預(yù)估8.93元
2022-02-08 06:20:59|
來源:南方財富網(wǎng) 作者:
下面南方財富網(wǎng)小編為您整理一下新股金富科技(003018)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍:設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu),研究開發(fā)塑料產(chǎn)品、五金制品(不含電鍍),電子產(chǎn)品和機(jī)械設(shè)備;產(chǎn)銷:塑料產(chǎn)品,五金制品(不含電鍍),電子產(chǎn)品,機(jī)械設(shè)備;貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止的項目除外,法律、行政法規(guī)規(guī)定限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營);包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù):塑料防盜瓶蓋等塑料包裝用品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 003018 | 股票簡稱 | 金富科技 |
申購代碼 | 003018 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 8.93 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 37.37 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-10-28 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-10-28 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 26,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 39,000,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 65,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 26,000 | 中簽繳款日期 | 2020-10-30 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 26.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-10-20 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采取網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-10-30 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-10-30 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-10-30 (周五) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 塑料瓶蓋生產(chǎn)基地擴(kuò)建項目 | 29256.66 | |
2 | 飲料塑料防盜瓶蓋生產(chǎn)線技改項目 | 10258.9 | |
3 | 研發(fā)中心建設(shè)項目 | 4516.17 | |
4 | 補(bǔ)充流動資金項目 | 5000 | |
投資金額總計 | 49031.73 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
標(biāo)簽: 金富科技10月28日申購指南