生物育種龍頭股有哪些?生物育種板塊股票一覽表2020
2022-01-28 18:21:04|
來源:南方財富網(wǎng) 作者:
生物育種龍頭股有哪些?生物育種板塊股票一覽表2020
萬向德農(nóng)(600371) | 15.26 | 1.40% |
豐樂種業(yè)(000713) | 11.20 | 1.27% |
敦煌種業(yè)(600354) | 3.97 | 0.25% |
大北農(nóng)(002385) | 9.60 | 1.37% |
登海種業(yè)(002041) | 18.47 | 3.30% |
荃銀高科(300087) | 22.00 | 9.18% |
農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313) | 5.07 | 2.42% |
神農(nóng)科技(300189) | 7.24 | 4.78% |
金健米業(yè)(600127) | 12.25 | 3.46% |
亞盛集團(600108) | 3.51 | 1.15% |
隆平高科(000998) | 19.82 | 2.54% |
順鑫農(nóng)業(yè)(000860) | 61.78 | -0.52% |
晨鑫科技(002447) | 2.02 | -0.49% |
農(nóng)產(chǎn)品(000061) | 7.57 | 0.66% |
天山生物(300313) | 25.61 | 5.61% |
以上就是生物育種龍頭股有哪些?生物育種板塊股票一覽表2020的內(nèi)容了。