海油發(fā)展申購代碼730968 發(fā)行價(jià)格預(yù)估2.04元/股
下面南方財(cái)富網(wǎng)小編為您整理一下海油發(fā)展(600968)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營范圍:海洋石油勘探、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、油氣加工、煉化、LNG等業(yè)務(wù)提供技術(shù)、裝備、人力資源、物流、通訊、后勤等綜合性、系統(tǒng)性支持和服務(wù)。
主營業(yè)務(wù):公司是一家同時(shí)提供能源技術(shù)服務(wù)、 FPSO 生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、能源物流服務(wù)、安全環(huán)保與節(jié)能產(chǎn)品及服務(wù)的多元化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。公司依托能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,業(yè)務(wù)覆蓋油氣產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游的大部分環(huán)節(jié),形成能源技術(shù)服務(wù)、 FPSO 生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、能源物流服務(wù)、安全環(huán)保與節(jié)能四大核心業(yè)務(wù)板塊,成為能夠提供一站式服務(wù)、擁有可持續(xù)發(fā)展能力的創(chuàng)新型企業(yè)。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 600968 | 股票簡(jiǎn)稱 | 海油發(fā)展 |
申購代碼 | 730968 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 2.04 | 發(fā)行市盈率 | 22.92 | |
市盈率參考行業(yè) | 開采輔助活動(dòng) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 74.5 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-06-14 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-06-14 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 559,531,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 1,305,573,199 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 1,865,104,199 | |
申購數(shù)量上限(股) | 559,000 | 中簽繳款日期 | 2019-06-18 (周二) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 559.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-06-06 (周四) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向網(wǎng)下投資者配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者按市值資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式 |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-06-18 (周二) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2019-06-18 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-06-18 (周二) |
標(biāo)簽: 海油發(fā)展申購代碼730968