智能穿戴概念股有哪些?2019智能穿戴概念股一覽表
2021-11-20 06:21:03|
來(lái)源:南方財(cái)富網(wǎng) 作者:
智能穿戴概念股有哪些?2019智能穿戴概念股一覽表
功能 | 相關(guān)性 | |||
---|---|---|---|---|
千山藥機(jī)(300216) | 3.81 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 100% |
聯(lián)創(chuàng)電子(002036) | 14.10 | 0.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | 100% |
藍(lán)思科技(300433) | 12.81 | 0.47% | 關(guān)聯(lián)原因 | 100% |
潤(rùn)欣科技(300493) | 8.63 | 0.47% | 關(guān)聯(lián)原因 | 67% |
精研科技(300709) | 79.18 | 0.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | 52% |
樂(lè)心醫(yī)療(300562) | 13.18 | -1.64% | 關(guān)聯(lián)原因 | 49% |
環(huán)旭電子(601231) | 16.13 | 1.83% | 關(guān)聯(lián)原因 | 48% |
九安醫(yī)療(002432) | 4.74 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 45% |
信維通信(300136) | 39.74 | 1.58% | 關(guān)聯(lián)原因 | 45% |
長(zhǎng)信科技(300088) | 7.88 | -0.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | 44% |
中航電測(cè)(300114) | 10.63 | 0.95% | 關(guān)聯(lián)原因 | 41% |
萬(wàn)方發(fā)展(000638) | 4.72 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 41% |
銀禧科技(300221) | 5.77 | 1.40% | 關(guān)聯(lián)原因 | 41% |
奮達(dá)科技(002681) | 4.84 | 1.26% | 關(guān)聯(lián)原因 | 40% |
*ST盈方(000670) | 2.34 | 3.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | 39% |
德賽電池(000049) | 37.23 | -0.69% | 關(guān)聯(lián)原因 | 35% |
新希望(000876) | 20.50 | -1.91% | 關(guān)聯(lián)原因 | 34% |
邦訊技術(shù)(300312) | 5.11 | -0.97% | 關(guān)聯(lián)原因 | 25% |
力源信息(300184) | 7.06 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 23% |
風(fēng)華高科(000636) | 13.29 | 2.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | 22% |
北京君正(300223) | 63.50 | 1.31% | 關(guān)聯(lián)原因 | 19% |
中穎電子(300327) | 23.30 | 1.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | 19% |
維信諾(002387) | 16.14 | 0.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | 19% |
長(zhǎng)盈精密(300115) | 15.74 | 1.75% | 關(guān)聯(lián)原因 | 19% |
歌爾股份(002241) | 19.43 | -0.72% | 關(guān)聯(lián)原因 | 17% |
共達(dá)電聲(002655) | 12.86 | -1.15% | 關(guān)聯(lián)原因 | 16% |
以嶺藥業(yè)(002603) | 11.27 | -0.88% | 關(guān)聯(lián)原因 | 13% |
分眾傳媒(002027) | 5.60 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 13% |
金一文化(002721) | 5.07 | -3.61% | 關(guān)聯(lián)原因 | 12% |
錢(qián)江摩托(000913) | 10.78 | -0.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
捷榮技術(shù)(002855) | 10.77 | -0.55% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
盈趣科技(002925) | 43.29 | -1.66% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
萬(wàn)盛股份(603010) | 11.75 | -1.51% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
三六零(601360) | 20.63 | 0.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
瀛通通訊(002861) | 39.43 | 0.84% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
視源股份(002841) | 84.56 | 0.14% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
香山股份(002870) | 22.00 | 1.80% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
超華科技(002288) | 4.33 | 0.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | 9% |
實(shí)達(dá)集團(tuán)(600734) | 7.02 | -0.57% | 關(guān)聯(lián)原因 | 9% |
中興通訊(000063) | 30.40 | -0.82% | 關(guān)聯(lián)原因 | 8% |
寶萊特(300246) | 13.74 | -0.43% | 關(guān)聯(lián)原因 | 7% |
天晟新材(300169) | 4.95 | -0.60% | 關(guān)聯(lián)原因 | 7% |
星星科技(300256) | 5.52 | 9.74% | 關(guān)聯(lián)原因 | 7% |
暴風(fēng)集團(tuán)(300431) | 3.35 | -2.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | 7% |
東陽(yáng)光(600673) | 8.82 | -0.45% | 關(guān)聯(lián)原因 | 6% |
中科創(chuàng)達(dá)(300496) | 44.85 | 3.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | 6% |
深天馬A(000050) | 15.11 | 2.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | 5% |
宏圖高科(600122) | 2.54 | 0.40% | 關(guān)聯(lián)原因 | 5% |
康尼機(jī)電(603111) | 4.93 | -0.80% | 關(guān)聯(lián)原因 | 5% |
中京電子(002579) | 11.82 | 4.14% | 關(guān)聯(lián)原因 | 4% |
長(zhǎng)電科技(600584) | 20.78 | -1.14% | 關(guān)聯(lián)原因 | 4% |
漫步者(002351) | 15.78 | 2.27% | 關(guān)聯(lián)原因 | 4% |
探路者(300005) | 3.57 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 3% |
達(dá)華智能(002512) | 4.86 | -0.82% | 關(guān)聯(lián)原因 | 3% |
上海新陽(yáng)(300236) | 22.00 | 0.69% | 關(guān)聯(lián)原因 | 3% |
東信和平(002017) | 15.60 | -1.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2% |
科大訊飛(002230) | 32.88 | -0.45% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2% |
長(zhǎng)江通信(600345) | 20.37 | 0.59% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2% |
士蘭微(600460) | 14.67 | 1.95% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2% |
航天電器(002025) | 24.93 | 0.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2% |
通富微電(002156) | 12.80 | 0.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2% |
光韻達(dá)(300227) | 12.20 | 3.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2% |
奧飛娛樂(lè)(002292) | 8.18 | -1.33% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2% |
三環(huán)集團(tuán)(300408) | 18.80 | 4.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2% |
大唐電信(600198) | 9.37 | -4.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
TCL集團(tuán)(000100) | 3.85 | 2.94% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
京東方A(000725) | 3.91 | 1.82% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
蘇州固锝(002079) | 7.77 | 0.52% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
合力泰(002217) | 4.83 | 1.47% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
凱樂(lè)科技(600260) | 12.14 | -0.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
丹邦科技(002618) | 12.16 | -0.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
水晶光電(002273) | 13.24 | -0.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
漢威科技(300007) | 13.93 | -0.71% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
生益科技(600183) | 23.47 | 2.89% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
樂(lè)普醫(yī)療(300003) | 32.26 | -4.47% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
康旗股份(300061) | 5.78 | -0.69% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
安潔科技(002635) | 14.70 | 0.68% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
金龍機(jī)電(300032) | 3.13 | 3.30% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
片仔癀(600436) | 99.39 | -2.35% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
飛亞達(dá)A(000026) | 8.42 | 1.94% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
聯(lián)絡(luò)互動(dòng)(002280) | 4.07 | 4.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
春興精工(002547) | 7.92 | -1.49% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
標(biāo)簽: 智能穿戴概念股 智能穿戴概念股有哪些?2019智能穿戴概念